
| 深圳汇泉钱邮名奢(销售单) 2026年1月19日 |
|||
| 名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 2008奥运公斤银(二组) | 5 | 23000元/枚 | 有证,无盒 |
| 2008奥运公斤银(三组) | 5 | 23000元/枚 | |
| 2009建国公斤银 | 2 | 23200元/枚 | 盒证齐全,币全品 |
| 2012青铜器公斤银(一组) | 2 | 23200元/枚 | 盒证齐全,币全品 |
| 2016猴公斤银 | 1 | 23200元/枚 | 盒证齐全,币全品 |
| 2011天地之中公斤银 | 2 | 23200元/枚 | 盒证齐全,币全品 |
| 2002镶金公斤猫 | 1 | 33800元/枚 | 盒证齐全,币全品 |
| 2012五台山公斤银(NGC 69) | 1 | 23500元/枚 | 盒证齐全 |
| 2006公斤银狗(NGC 69) | 1 | 49800元/枚 | 盒证齐全 |
| 以上多处同售,实时行情变化,电联确认为准 | |||





评分
查看


