
| 散张 | 数量(张) | 单价 | 总价 |
| 无4 | 20 | 33.5 | 670 |
| 带4 | 53 | 33.5 | 1775.5 |
| 尾4 | 21 | 33.5 | 703.5 |
| 无47 | 5 | 33.5 | 167.5 |
| 21个标十 | 210 | 33.5 | 7035 |
| 309 | 10351.5 | ||
| 以下是标十: | |||
| 040741251-60 | |||
| 044276361-80 20连 | |||
| 044276381-90 | |||
| 064923261-80 20连 | |||
| 064923281-90 | |||
| 077174701-20 20连 | |||
| 077174891-00 | |||
| 058322471-80 | |||
| 057897341-50 | |||
| 073523461-80 20连 | |||
| 073554121-40 20连 | |||
| 057720841-60 20连 含无4一组 | |||
| 042996481-510 30连 含尾88标十 | |||
| 总价10350 | |||





评分
查看



