
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议。
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 鲁班 | 1.14 | 111 | 127 |
| 2 | 军运会 | 1.9 | 111 | 211 |
| 3 | 19澳门回归 | 1.9 | 111 | 211 |
| 4 | 科技二 | 3.15 | 111 | 350 |
| 5 | 建国70周年M | 6.1 | 111 | 677 |
| 6 | 世界邮展M | 3.2 | 110 | 352 |
| 7 | 西游记三M | 7.2 | 112 | 806 |
| 8 | 节气四 | 10.5 | 109 | 1145 |
| 9 | 西游记三 | 4.5 | 111 | 500 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 龟兹石窟 | 2.3 | 224 | 515 |
| 2 | 中国鸟 | 3.5 | 223 | 781 |
| 3 | 奥运项目小全张 | 5.8 | 220 | 1276 |
| 4 | 奥博会开幕小型张 | 2.95 | 222 | 655 |
| 5 | 特7抗震救灾 | 3.5 | 224 | 784 |
| 6 | 火炬小全张 | 2.2 | 223 | 491 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 诸葛亮 | 1.2 | 404 | 485 |
| 2 | 极地科学考察 | 1.23 | 407 | 501 |
| 3 | 黄埔军校 | 1.3 | 641 | 833 |
| 4 | 和平颂 | 1.6 | 1027 | 1643 |
| 5 | 中国梦二 | 2.08 | 407 | 847 |
| 6 | 猛禽二 | 2.52 | 407 | 1026 |
| 7 | 邓小平 | 2.52 | 407 | 1026 |
| 8 | 长江无边 | 6.25 | 363 | 2269 |
| 9 | 2014科学家 | 3.63 | 407 | 1477 |
| 10 | 中国梦二小全张 | 2.5 | 414 | 1035 |
| 12 | 唐卡 | 3.7 | 407 | 1506 |
| 2021年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 竞赛场馆套票 | 2.32 | 249 | 578 |
| 2 | 西藏 | 0.58 | 249 | 144 |
| 3 | 民法典 | 1.6 | 470 | 752 |
| 4 | 豫剧 | 1.72 | 249 | 428 |
| 5 | 木芙蓉 | 2.3 | 249 | 573 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 九运会小全张 | 1.7 | 151 | 257 |
| 2 | 动物二 | 6.3 | 154 | 970 |
| 3 | 亚太 | 0.4 | 154 | 62 |
| 4 | 金面罩 | 2.5 | 373 | 933 |
| 5 | 01领导人一 | 3 | 539 | 1617 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 飞机 | 1.8 | 156 | 281 |
| 2 | 陨石 | 1.7 | 156 | 265 |
| 3 | 聊斋三 | 3.6 | 156 | 562 |
| 4 | 篆书 | 4.9 | 359 | 1759 |
| 5 | 青铜器 | 6 | 156 | 936 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 苏州工业园 | 0.42 | 171 | 72 |
| 2 | 漆器与陶器 | 0.77 | 171 | 132 |
| 3 | 侨乡新貌 | 1.62 | 171 | 277 |
| 4 | 华南虎 | 1.62 | 171 | 277 |
| 5 | 04邓小平 | 2 | 1065 | 2130 |
| 6 | 柳毅传书 | 2.05 | 171 | 351 |
| 7 | 隶书 | 2.42 | 171 | 414 |
| 8 | 国旗 | 10.5 | 170 | 1785 |
| 2017年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建军 | 3.68 | 305 | 1122 |
| 2 | 十三运M | 1.3 | 116 | 151 |
| 3 | 恐龙版票 | 4.4 | 116 | 510 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 武陵源 | 0.88 | 297 | 261 |
| 2 | 壁画五 | 1.3 | 1017 | 1322 |
| 3 | 武夷山 | 1.3 | 297 | 386 |
| 4 | 鲟 | 0.92 | 297 | 273 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.6 | 319 | 510 |
| 2 | 嵩山 | 2.25 | 788 | 1773 |
| 3 | 桂花小全张 | 1.4 | 318 | 445 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 北京大学 | 2.45 | 300 | 735 |
| 2 | 三国五 | 2.6 | 256 | 666 |
| 3 | 九届人大 | 0.55 | 256 | 141 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 旅游大会 | 1.6 | 509 | 814 |
| 2 | 资本市场 | 1.85 | 876 | 1621 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 4 | 玉兰花 | 3.5 | 516 | 1806 |
| 5 | 早期将领二 | 4.1 | 516 | 2116 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.6 | 126 | 76 |
| 2 | 五台山 | 2.9 | 362 | 1050 |
| 3 | 水浒五 | 3.7 | 362 | 1339 |
| 4 | 建军七十周年 | 3.85 | 364 | 1401 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十七大套票 | 1.4 | 121 | 169 |
| 2 | 舞龙舞狮 | 1.4 | 121 | 169 |
| 3 | 同济大学 | 2.2 | 118 | 260 |
| 4 | 项目二 | 3.5 | 121 | 424 |
| 5 | 李可染 | 6.5 | 121 | 787 |
| 6 | 07六邮M | 2.95 | 122 | 360 |
| 7 | 建军80周年 | 3.3 | 121 | 399 |





评分
查看





