
| 序号 | 马钞/品类 | 号码 | 备注 | 价格 |
| 1 | 带4标十 | 32组 | 包含81尾四组,41尾四组 | 330 |
| 2 | 带4散钞 | 132张 | 通货 | 32 |
| 3 | 无4标十 | 8组 | 包含81尾一组,31尾一组 | 340通 |
| 4 | 无4散钞 | 39张 | 通货 | 33 |
| 5 | 无34散钞 | 7张 | 通货 | 34 |
| 6 | 无47标十 | 6组 | 七张和八张各三组 | 390/430 |
| 7 | 无47散钞 | 8张 | 通货 | 38 |
| 8 | 金山王/散 | 099303800 | 双尾 | 60 |
| 9 | 飞马号/散 | 077899195 | 满号95尾 | 40 |
| 10 | 飞马号/散 | 099715771 | 通货 | 35 |
| 11 | 飞马号/散 | 099711510 | 通货 | 35 |
| 12 | 飞马号/散 | 099711509 | 通货 | 35 |
| 13 | 天马王/散 | 096395650 | 通货 | 60 |
| 14 | 金钩号/散 | 077899178 | 满号尾8 | 42 |
| 15 | 金钩号/散 | 077899196 | 满号 | 36 |
| 16 | 金钩号/散 | 077899191 | 满号 | 36 |
| 17 | 金钩号/散 | 077899180 | 通货 | 35 |
| 18 | 金钩号/散 | 077899179 | 满号 | 36 |
| 19 | 金钩号/散 | 077899177 | 双尾 | 40 |
| 20 | 北斗号/散 | 092871588 | 1588 | 200 |
| 21 | 北斗号/散 | 092871688 | 1688 | 300 |
| 22 | 双生日号 | 0 11 12 0823 | 250 | |
| 22 | 双生日号 | 0 11 12 0824 | 158 | |
| 22 | 双生日号 | 0 11 12 0825 | 358 | |
| 22 | 双生日号 | 0 11 12 0826 | 358 | |
| 22 | 双生日号 | 0 11 12 0827 | 200 | |
| 22 | 双生日号 | 0 11 12 0829 | 358 | |
| 23 | 金马/散 | 096161500 | 双尾 | 295 |
| 24 | 龙珠/散 | 099220680 | 180 | |
| 25 | 龙珠/散 | 092662690 | 马四 | 200 |
| 26 | 龙珠/散 | 092662699 | 满号马四,双尾 | 280 |
| 27 | 龙珠/散 | 092662692 | 满号马四 | 250 |
| 28 | 龙珠/散 | 092662689 | 满号 | 200 |
| 29 | 龙珠/散 | 092662696 | 满号马四 | 250 |
| 30 | 无347/散 | 21张 | 通货 | 100 |
| 31 | 带4 | 094887881-90 | 小雷达,豹888 | 680 |
| 32 | 带4 | 096430331-40 | 豹333 | 430 |
| 33 | 带4 | 092407661-70 | 豹666 | 520 |
| 34 | 带4 | 096340991-00 | 豹999.000,95尾 | 520 |
| 35 | 带4 | 096344221-30 | 豹222 | 450 |
| 36 | 带4 | 094811991-00 | 年份,豹999.000,金帆,95尾,葫芦 | 600 |
| 37 | 带4 | 096764771-80 | 豹777 | 420 |
| 38 | 带4 | 096430321-30 | 生日号 | 420 |
| 39 | 带4 | 092810401-10 | 生日号 | 420 |
| 40 | 带4 | 094812001-10 | 年份号 | 420 |
| 41 | 带4 | 094812011-20 | 年份号 | 420 |
| 42 | 无4 | 097903991-00 | 豹999.000,95尾,五龙珠 | 700 |
| 43 | 无4 | 091385771-80 | 豹777 | 420 |
| 44 | 无4 | 097903981-90 | 88尾 | 360 |
| 45 | 无4 | 099307551-60 | 豹555 | 480 |
| 46 | 无4 | 092863571-80 | 乱蛇,乱龙 | 550 |
| 47 | 无4 | 097633991-00 | 豹999.000,95尾 | 600 |
| 48 | 全齐数 | 091737071-80 | 全程013579 | 450 |
| 49 | 全齐数 | 091700531-40 | 全程013579 | 450 |
| 50 | 无34北斗 | 096267661-70 | 满号,豹666 | 550 |
| 51 | 无34北斗 | 099725181-90 | 满号,88尾 | 400 |
| 52 | 无34北斗 | 092867221-30 | 满号,豹222 | 430 |
| 53 | 无34北斗 | 077851521-30 | 满号,521爱情 | 380 |
| 54 | 无34北斗 | 092870661-70 | 豹666 | 500 |
| 55 | 无34北斗 | 099721661-70 | 满号,豹666 | 550 |
| 56 | 无34北斗 | 092697071-80 | 360 | |
| 57 | 无34北斗 | 092697061-70 | 360 | |
| 58 | 无34北斗 | 092887251-60 | 满号 | 340 |
| 59 | 无34北斗 | 092811711-20 | 满号 | 350 |
| 60 | 无34北斗 | 099725191-00 | 满号,95尾 | 380 |





评分
查看



