
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 2.10 | 28 | 58.8 | |
| J158 | 五四 | 0.50 | 32 | 16 | |
| J159 | 议会 | 0.40 | 22 | 8.8 | |
| J160 | 电信 | 0.40 | 50 | 20 | |
| J161 | 政协 | 0.60 | 38 | 22.8 | |
| J162 | 孔子 | 2.90 | 78 | 226.2 | |
| J163 | 建国 | 1.90 | 67 | 127.3 | |
| J164 | 李大钊 | 2.90 | 42 | 121.8 | |
| J165 | 亚运二 | 1.40 | 16 | 22.4 | |
| T133 | 一轮蛇 | 1.60 | 46 | 73.6 | |
| T134 | 褐马鸡 | 0.90 | 15 | 13.5 | |
| T135 | 马王堆 | 1.70 | 12 | 20.4 | |
| T136 | 抗癌 | 0.70 | 38 | 26.6 | |
| T137 | 儿童 | 1.40 | 23 | 32.2 | |
| T138 | 水浒二 | 4.90 | 52 | 254.8 | |
| T139 | 成就二 | 1.70 | 34 | 57.8 | |
| T140 | 华山 | 3.40 | 38 | 129.2 | |
| T142 | 摄影 | 0.60 | 95 | 57 | |
| T143 | 小火箭 | 5.40 | 65 | 351 | |
| T144 | 西湖 | 3.40 | 51 | 173.4 | |
| T145 | 对撞机 | 0.40 | 30 | 12 | |
| J166 | 白求恩 | 2.70 | 93 | 251.1 | 一套断开 |
| J167 | 妇女 | 0.40 | 29 | 11.6 | |
| J168 | 李富春 | 1.40 | 19 | 26.6 | |
| J169 | 区票 | 2.40 | 42 | 100.8 | |
| J170 | 张闻天 | 1.70 | 31 | 52.7 | |
| J171 | 扫盲年 | 0.40 | 36 | 14.4 | |
| J173 | 科学家二 | 4.30 | 100 | 430 | |
| T146 | 一轮马 | 2.80 | 27 | 75.6 | |
| T147 | 水仙花 | 1.90 | 22 | 41.8 | |
| T148 | 绿化 | 1.40 | 57 | 79.8 | |
| T149 | 彩陶 | 1.90 | 23 | 43.7 | |
| T150 | 壁画三 | 2.40 | 23 | 55.2 | |
| T151 | 铜车马 | 2.00 | 38 | 76 | |
| T152 | 成就三 | 1.40 | 60 | 84 | |
| T153 | 雪豹 | 1.40 | 20 | 28 | |
| T154 | 电*影 | 0.50 | 32 | 16 | |
| T155 | 衡山 | 3.10 | 33 | 102.3 | |
| T158 | 夜宴图 | 7.40 | 36 | 266.4 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 6.40 | 30 | 192 | |
| T156 | 都江堰 | 1.50 | 21 | 31.5 | |
| T159 | 一轮羊 | 1.50 | 50 | 75 | |
| T160 | 生育 | 0.90 | 13 | 11.7 | |
| T161 | 野羊 | 2.00 | 26 | 52 | |
| T162 | 杜鹃花 | 4.10 | 38 | 155.8 | |
| T163 | 恒山 | 3.40 | 28 | 95.2 | |
| T164 | 承德 | 1.50 | 26 | 39 | |
| T165 | 成就四 | 1.40 | 33 | 46.2 | |
| T166 | 景德镇 | 3.50 | 26 | 91 | |
| T167 | 水浒三 | 4.90 | 100 | 490 | |
| T168 | 赈灾 | 0.60 | 44 | 26.4 | |
| J175 | 巴黎 | 0.40 | 23 | 9.2 | |
| J176 | 西藏 | 0.70 | 12 | 8.4 | |
| J177 | 南极 | 0.40 | 16 | 6.4 | |
| J179 | 陈胜 | 0.40 | 12 | 4.8 | |
| J180 | 猿人 | 0.40 | 20 | 8 | |
| J181 | 陈毅 | 3.40 | 170 | 578 | |
| J182 | 辛亥 | 1.60 | 8 | 12.8 | |
| J183 | 陶行知 | 0.90 | 14 | 12.6 | |
| J184 | 徐向前 | 3.70 | 52 | 192.4 | |
| J185 | 女足 | 0.90 | 28 | 25.2 | |
| 1992-1 | 二轮猴 | 0.55 | 54 | 29.7 | |
| 1992-2 | 鹳 | 0.85 | 36 | 30.6 | |
| 1992-3 | 杉树 | 0.90 | 134 | 120.6 | |
| 1992-4 | 养殖 | 0.90 | 32 | 28.8 | |
| 1992-5 | 延安 | 0.70 | 72 | 50.4 | |
| 1992-6 | 环境 | 0.40 | 119 | 47.6 | |
| 1992-7 | 昆虫 | 1.40 | 35 | 49 | |
| 1992-8 | 奥运 | 0.90 | 37 | 33.3 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.70 | 54 | 253.8 | |
| 1992-10 | 中日 | 3.40 | 110 | 374 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.70 | 67 | 113.9 | |
| 1992-12 | 妈祖 | 0.60 | 109 | 65.4 | |
| 1992-14 | 空间年 | 0.50 | 77 | 38.5 | |
| 1992-15 | 焦裕禄 | 0.80 | 125 | 100 | |
| 1992-16 | 青田 | 1.50 | 35 | 52.5 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.60 | 84 | 134.4 | |
| 1992-18 | 刘伯承 | 1.80 | 71 | 127.8 | |
| 1992-19 | 科学家 | 2.10 | 118 | 247.8 | |
| 1992-20 | 宪法 | 0.50 | 164 | 82 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看

