
| 接PMG评级订单 110/张包68分不出分不收评级费不收修复费 马钞首日出分约率90% 免费估值 | |||||
| 序号 | 钞号 | 分类 | 售价 | 分数 | 售出人 |
| 1 | J005600150 | 0156 | 700 | PMG68 | |
| 2 | J011151610 | 0156 | 650 | PMG68 | |
| 3 | J011151616 | 0156 | 690 | PMG68 | |
| 4 | J011151615 | 0156 | 690 | PMG68 | |
| 5 | J011151611 | 0156 | 690 | PMG68 | |
| 6 | J011151566 | 0156 | 690 | PMG68 | |
| 7 | J011151565 | 0156 | 690 | PMG68 | |
| 8 | J011151561 | 0156 | 690 | PMG68 | |
| 9 | J011151606 | 0156 | 650 | PMG68 | |
| 10 | J011151605 | 0156 | 650 | PMG68 | |
| 11 | J005600156 | 0156 | 600 | PMG68 | |
| 12 | J060550105 | 0156 | 600 | PMG68 | |
| 13 | J051811000 | 0158 | 2300 | PMG68 | |
| 14 | J001111585 | 0158 | 1780 | PMG68 | |
| 15 | J001111590 | 0159 | 1000 | PMG68 | |
| 16 | J095951099 | 0159 | 1000 | PMG68 | |
| 17 | J095951100 | 0159 | 1000 | PMG68 | |
| 18 | J001111591 | 0159 | 1000 | PMG68 | |
| 19 | J001111586 | 金马001111头 | 800 | PMG68 | |
| 20 | J001111589 | 金马001111头 | 800 | PMG68 | |
| 21 | J001111596 | 金马001111头 | 800 | PMG69 | |
| 22 | J011158655 | 金马0111头 | 700 | PMG68 | |
| 23 | J011158619 | 金马0111头 | 600 | PMG69 | |
| 24 | J011158616 | 金马0111头 | 600 | PMG68 | |
| 25 | J011158615 | 金马0111头 | 600 | PMG68 | |
| 26 | J011158656 | 金马0111头 | 600 | PMG68 | |
| 27 | J011158659 | 金马0111头 | 600 | PMG68 | |
| 28 | J011158660 | 金马0111头 | 600 | PMG68 | |
| 29 | J011151569 | 金马0111头 | 600 | PMG68 | |
| 30 | J011151609 | 金马0111头 | 600 | PMG68 | |
| 31 | J011151619 | 金马0111头 | 700 | PMG69 | |
| 32 | J011151618 | 金马0111头金马尾8 | 650 | PMG87 | |
| 33 | J011151568 | 金马0111头金马尾8 | 650 | PMG88 | |
| 34 | J095901685 | 金马095头 | 600 | PMG81 | |
| 35 | J095901698 | 金马095头 | 650 | PMG82 | |
| 36 | J018605195 | 金马95尾 | 1250 | PMG68 | |
| 37 | J050108095 | 金马95尾 | 1250 | PMG68 | |
| 38 | J051810995 | 金马95尾 | 1250 | PMG69 | |
| 39 | J005861195 | 金马95尾 | 1250 | PMG68 | |
| 40 | J001111595 | 金马95尾 | 1900 | PMG69 | |
| 41 | J056111595 | 金马95尾 | 1250 | PMG68 | |
| 42 | J005691195 | 金马95尾 | 1250 | PMG68 | |
| 43 | J085610095 | 金马95尾0095 | 1250 | PMG69 | |
| 44 | J016685555 | 金马豹子 | 2600 | PMG68 | |
| 45 | J096085111 | 金马豹子 | 1200 | PMG68 | |
| 46 | J051689111 | 金马豹子 | 1350 | PMG69 | |
| 47 | J089806159 | 金马单1单5 | 520 | PMG83 | |
| 48 | J089806150 | 金马单1单5 | 520 | PMG84 | |
| 49 | J018605158 | 金马尾158 | 650 | PMG85 | |
| 50 | J005600158 | 金马尾158 | 650 | PMG86 | |
| 51 | J018605188 | 金马尾88 | 980 | PMG89 | |
| 52 | J051810988 | 金马尾88 | 980 | PMG90 | |
| 53 | J051810985 | 金马尾985 | 680 | PMG68 | |
| 3张起售包顺丰 | |||||





评分
查看


