
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 2.00 | 28 | 56 | |
| J158 | 五四 | 0.40 | 32 | 12.8 | |
| J159 | 议会 | 0.30 | 22 | 6.6 | |
| J160 | 电信 | 0.30 | 50 | 15 | |
| J161 | 政协 | 0.50 | 38 | 19 | |
| J162 | 孔子 | 2.80 | 78 | 218.4 | |
| J163 | 建国 | 1.80 | 67 | 120.6 | |
| J164 | 李大钊 | 2.80 | 42 | 117.6 | |
| J165 | 亚运二 | 1.30 | 16 | 20.8 | |
| T133 | 一轮蛇 | 1.50 | 46 | 69 | |
| T134 | 褐马鸡 | 0.80 | 15 | 12 | |
| T135 | 马王堆 | 1.60 | 12 | 19.2 | |
| T136 | 抗癌 | 0.60 | 38 | 22.8 | |
| T137 | 儿童 | 1.30 | 23 | 29.9 | |
| T138 | 水浒二 | 4.80 | 52 | 249.6 | |
| T139 | 成就二 | 1.60 | 34 | 54.4 | |
| T140 | 华山 | 3.30 | 38 | 125.4 | |
| T142 | 摄影 | 0.50 | 95 | 47.5 | |
| T143 | 小火箭 | 5.30 | 65 | 344.5 | |
| T144 | 西湖 | 3.30 | 51 | 168.3 | |
| T145 | 对撞机 | 0.30 | 30 | 9 | |
| J166 | 白求恩 | 2.60 | 93 | 241.8 | 一套断开 |
| J167 | 妇女 | 0.30 | 29 | 8.7 | |
| J168 | 李富春 | 1.30 | 19 | 24.7 | |
| J169 | 区票 | 2.30 | 42 | 96.6 | |
| J170 | 张闻天 | 1.60 | 31 | 49.6 | |
| J171 | 扫盲年 | 0.30 | 36 | 10.8 | |
| J173 | 科学家二 | 4.30 | 100 | 430 | |
| T146 | 一轮马 | 2.70 | 27 | 72.9 | |
| T147 | 水仙花 | 1.80 | 22 | 39.6 | |
| T148 | 绿化 | 1.30 | 57 | 74.1 | |
| T149 | 彩陶 | 1.80 | 23 | 41.4 | |
| T150 | 壁画三 | 2.30 | 23 | 52.9 | |
| T151 | 铜车马 | 1.90 | 38 | 72.2 | |
| T152 | 成就三 | 1.30 | 60 | 78 | |
| T153 | 雪豹 | 1.30 | 20 | 26 | |
| T154 | 电*影 | 0.40 | 32 | 12.8 | |
| T155 | 衡山 | 3.30 | 33 | 108.9 | |
| T158 | 夜宴图 | 7.30 | 36 | 262.8 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 6.30 | 30 | 189 | |
| T156 | 都江堰 | 1.40 | 21 | 29.4 | |
| T159 | 一轮羊 | 1.40 | 50 | 70 | |
| T160 | 生育 | 0.80 | 13 | 10.4 | |
| T161 | 野羊 | 1.90 | 26 | 49.4 | |
| T162 | 杜鹃花 | 4.00 | 38 | 152 | |
| T163 | 恒山 | 3.30 | 28 | 92.4 | |
| T164 | 承德 | 1.40 | 26 | 36.4 | |
| T165 | 成就四 | 1.30 | 33 | 42.9 | |
| T166 | 景德镇 | 3.40 | 26 | 88.4 | |
| T167 | 水浒三 | 4.80 | 100 | 480 | |
| T168 | 赈灾 | 0.50 | 44 | 22 | |
| J175 | 巴黎 | 0.30 | 23 | 6.9 | |
| J176 | 西藏 | 0.60 | 12 | 7.2 | |
| J177 | 南极 | 0.30 | 16 | 4.8 | |
| J179 | 陈胜 | 0.30 | 12 | 3.6 | |
| J180 | 猿人 | 0.30 | 20 | 6 | |
| J181 | 陈毅 | 3.30 | 170 | 561 | |
| J182 | 辛亥 | 1.50 | 8 | 12 | |
| J183 | 陶行知 | 0.80 | 14 | 11.2 | |
| J184 | 徐向前 | 3.60 | 52 | 187.2 | |
| J185 | 女足 | 0.80 | 28 | 22.4 | |
| 1992-1 | 二轮猴 | 0.55 | 54 | 29.7 | |
| 1992-2 | 鹳 | 0.83 | 36 | 29.88 | |
| 1992-3 | 杉树 | 0.83 | 134 | 111.22 | |
| 1992-4 | 养殖 | 0.83 | 32 | 26.56 | |
| 1992-5 | 延安 | 0.60 | 72 | 43.2 | |
| 1992-6 | 环境 | 0.30 | 119 | 35.7 | |
| 1992-7 | 昆虫 | 1.38 | 35 | 48.3 | |
| 1992-8 | 奥运 | 0.83 | 37 | 30.71 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.60 | 54 | 248.4 | |
| 1992-10 | 中日 | 3.30 | 110 | 363 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.60 | 67 | 107.2 | |
| 1992-12 | 妈祖 | 0.50 | 109 | 54.5 | |
| 1992-14 | 空间年 | 0.40 | 77 | 30.8 | |
| 1992-15 | 焦裕禄 | 0.70 | 125 | 87.5 | |
| 1992-16 | 青田 | 1.40 | 35 | 49 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.50 | 84 | 126 | |
| 1992-18 | 刘伯承 | 1.70 | 71 | 120.7 | |
| 1992-19 | 科学家 | 2.00 | 118 | 236 | |
| 1992-20 | 宪法 | 0.40 | 164 | 65.6 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看



