
| T1 | 体操运动 | 140 | J2 | 建国25一组 | 金亮全品100 | |||
| T2 | 杂技 | 90 | J3 | 建国25二组 | 金亮全品60 | |||
| T3 | 户县农民画 | 70 | J8 | 四五计划 | 400 | |||
| T8 | 批林批孔运动 | 210 | J9 | 五七干校 | 80 | |||
| T11 | 韶山 | 金亮全品40 | J14 | 湾湾 | 40 | 全品45 | ||
| T14 | 新中国儿童 | 80 | 全品90 | J20 | 建军 | 110 | 全品120 | |
| T18 | 工农兵上大学 | 200 | 全品210 | J24 | 五届人大 | 氧化不要 | 金亮全品50 | |
| T20 | 开发矿业 | 15 | J43 | 四运会 | 10 | |||
| T28 | 奔马 | 260 | J44 | 国旗 | 25 | |||
| T29 | 工艺美术 | 全品30 | J45 | 国徽 | 12 | |||
| T32 | 硬骨头 | 15 | J46 | 国歌 | 40 | |||
| T34 | 水乡新貌微折 | 40 | J52 | 科协二大 | 4 | |||
| T39 | 五业兴旺 | 30 | 全品35 | |||||
| T41 | 从小爱科学 | 28 | 全品33 | |||||
| T42 | 台湾风光 | 40 | ||||||
| T43 | 西游记一组 | 200 | ||||||
| T44 | 齐白石作品选 | 320 | ||||||
| T45 | 京剧脸谱 | 130 | ||||||
| T50 | 风筝 | 100 | ||||||
| T53 | 桂林山水 | 80 | ||||||
| T60 | 宫灯 | 90 | ||||||
| T69 | 金陵十二钗 | 160 | ||||||
| T82 | 西厢记 | 60 | ||||||
| T87 | 旦角 | 80 | ||||||
| J41M | 长城加字金亮 | 1800 | ||||||
| J42M | 山茶花加字金亮 | 1100 | ||||||
| J43M | 四运 | 200 | ||||||
| J45M | 国徽 | 210 | ||||||
| T28M | 奔马 | 1500 | ||||||
| T37M | 云南山茶花 | 600 | ||||||
| T38M | 长城 | 450 | ||||||
| T54M | 荷花 | 780 | ||||||
| T69M | 红楼梦 | 380 | ||||||
| T103M | 梅花 | 45 |
以上要求齿好 面好 无明显纸质无说明就是微黄票 全品要求肉眼无黄 金粉闪亮无氧化 各10





评分
查看






