
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.95 | 28 | 54.6 | |
| J158 | 五四 | 0.35 | 32 | 11.2 | |
| J159 | 议会 | 0.25 | 22 | 5.5 | |
| J160 | 电信 | 0.25 | 50 | 12.5 | |
| J161 | 政协 | 0.45 | 38 | 17.1 | |
| J162 | 孔子 | 2.75 | 78 | 214.5 | |
| J163 | 建国 | 1.75 | 67 | 117.25 | |
| J164 | 李大钊 | 2.75 | 42 | 115.5 | |
| J165 | 亚运二 | 1.25 | 16 | 20 | |
| T133 | 一轮蛇 | 1.45 | 46 | 66.7 | |
| T134 | 褐马鸡 | 0.75 | 15 | 11.25 | |
| T135 | 马王堆 | 1.55 | 12 | 18.6 | |
| T136 | 抗癌 | 0.55 | 38 | 20.9 | |
| T137 | 儿童 | 1.25 | 23 | 28.75 | |
| T138 | 水浒二 | 4.75 | 52 | 247 | |
| T139 | 成就二 | 1.55 | 34 | 52.7 | |
| T140 | 华山 | 3.25 | 38 | 123.5 | |
| T142 | 摄影 | 0.45 | 95 | 42.75 | |
| T143 | 小火箭 | 5.25 | 65 | 341.25 | |
| T144 | 西湖 | 3.25 | 51 | 165.75 | |
| T145 | 对撞机 | 0.25 | 30 | 7.5 | |
| J166 | 白求恩 | 2.55 | 93 | 237.15 | 一套断开 |
| J167 | 妇女 | 0.25 | 29 | 7.25 | |
| J168 | 李富春 | 1.25 | 19 | 23.75 | |
| J169 | 区票 | 2.25 | 42 | 94.5 | |
| J170 | 张闻天 | 1.55 | 31 | 48.05 | |
| J171 | 扫盲年 | 0.25 | 36 | 9 | |
| J173 | 科学家二 | 4.30 | 100 | 430 | |
| T146 | 一轮马 | 2.65 | 27 | 71.55 | |
| T147 | 水仙花 | 1.75 | 22 | 38.5 | |
| T148 | 绿化 | 1.25 | 57 | 71.25 | |
| T149 | 彩陶 | 1.75 | 23 | 40.25 | |
| T150 | 壁画三 | 2.25 | 23 | 51.75 | |
| T151 | 铜车马 | 1.85 | 38 | 70.3 | |
| T152 | 成就三 | 1.25 | 60 | 75 | |
| T153 | 雪豹 | 1.25 | 20 | 25 | |
| T154 | 电*影 | 0.35 | 32 | 11.2 | |
| T155 | 衡山 | 3.25 | 33 | 107.25 | |
| T158 | 夜宴图 | 7.25 | 36 | 261 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 6.25 | 30 | 187.5 | |
| T156 | 都江堰 | 1.35 | 21 | 28.35 | |
| T159 | 一轮羊 | 1.35 | 50 | 67.5 | |
| T160 | 生育 | 0.75 | 13 | 9.75 | |
| T161 | 野羊 | 1.85 | 26 | 48.1 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.95 | 38 | 150.1 | |
| T163 | 恒山 | 3.25 | 28 | 91 | |
| T164 | 承德 | 1.35 | 26 | 35.1 | |
| T165 | 成就四 | 1.25 | 33 | 41.25 | |
| T166 | 景德镇 | 3.35 | 26 | 87.1 | |
| T167 | 水浒三 | 4.75 | 100 | 475 | |
| T168 | 赈灾 | 0.48 | 44 | 21.12 | |
| J175 | 巴黎 | 0.25 | 23 | 5.75 | |
| J176 | 西藏 | 0.55 | 12 | 6.6 | |
| J177 | 南极 | 0.25 | 16 | 4 | |
| J179 | 陈胜 | 0.25 | 12 | 3 | |
| J180 | 猿人 | 0.25 | 20 | 5 | |
| J181 | 陈毅 | 3.25 | 170 | 552.5 | |
| J182 | 辛亥 | 1.45 | 8 | 11.6 | |
| J183 | 陶行知 | 0.75 | 14 | 10.5 | |
| J184 | 徐向前 | 3.55 | 52 | 184.6 | |
| J185 | 女足 | 0.75 | 28 | 21 | |
| 1992-1 | 二轮猴 | 0.60 | 54 | 32.4 | |
| 1992-5 | 延安 | 0.55 | 72 | 39.6 | |
| 1992-6 | 环境 | 0.25 | 119 | 29.75 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.55 | 54 | 245.7 | |
| 1992-10 | 中日 | 3.25 | 110 | 357.5 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.55 | 67 | 103.85 | |
| 1992-12 | 妈祖 | 0.45 | 109 | 49.05 | |
| 1992-14 | 空间年 | 0.35 | 77 | 26.95 | |
| 1992-15 | 焦裕禄 | 0.65 | 125 | 81.25 | |
| 1992-16 | 青田 | 1.35 | 35 | 47.25 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.45 | 84 | 121.8 | |
| 1992-18 | 刘伯承 | 1.65 | 71 | 117.15 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.95 | 118 | 230.1 | |
| 1992-20 | 宪法 | 0.38 | 164 | 62.32 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.60 | 180 | 108 | |
| 1993-2 | 宋庆龄 | 0.85 | 95 | 80.75 | |
| 1993-3 | 骆驼 | 0.85 | 27 | 22.95 | |
| 1993-4 | 人大 | 0.45 | 23 | 10.35 | |
| 1993-5 | 围棋 | 0.85 | 15 | 12.75 | |
| 1993-6 | 东亚运 | 0.65 | 22 | 14.3 | |
| 1993-7 | 竹子 | 1.20 | 160 | 192 | |
| 1993-8 | 人士 | 1.20 | 40 | 48 | |
| 1993-9 | 长白山 | 1.20 | 28 | 33.6 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 3.40 | 67 | 227.8 | |
| 1993-11 | 蜜蜂 | 1.60 | 61 | 97.6 | |
| 1993-12 | 七运会 | 0.40 | 35 | 14 | |
| 1993-13 | 龙门 | 1.70 | 85 | 144.5 | |
| 1993-14 | 漆器 | 1.20 | 30 | 36 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.70 | 100 | 270 | |
| 1993-16 | 杨虎城 | 0.40 | 58 | 23.2 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看


