
| 序号 | 钞号 | 分类 | 售价 |
| 151 | J001986018 | PMG68首日-倒置尾8 | 550 |
| 152 | J001986008 | PMG68首日-倒置尾8 | 550 |
| 153 | J086160608 | PMG68首日-倒置0168尾8 | 800 |
| 154 | J086160618 | PMG68首日-倒置0168尾8 | 850 |
| 190 | J001986001 | PMG68首日-倒置 | 450 |
| 193 | J001986019 | PMG68首日-倒置 | 450 |
| 197 | J001986016 | PMG68首日-倒置 | 450 |
| 266 | J096891168 | PMG68首日-倒置尾168 | 1100 |
| 279 | J096891169 | PMG68首日-倒置满号 | 480 |
| 280 | J001986006 | PMG68首日-倒置 | 450 |
| 281 | J096891161 | PMG68首日-倒置满号 | 480 |
| 315 | J001986011 | PMG68首日-倒置 | 450 |





评分
查看


