
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.85 | 28 | 51.8 | |
| J158 | 五四 | 0.25 | 32 | 8 | |
| J159 | 议会 | 0.15 | 22 | 3.3 | |
| J160 | 电信 | 0.15 | 50 | 7.5 | |
| J161 | 政协 | 0.35 | 38 | 13.3 | |
| J162 | 孔子 | 2.65 | 78 | 206.7 | |
| J163 | 建国 | 1.65 | 67 | 110.55 | |
| J164 | 李大钊 | 2.65 | 42 | 111.3 | |
| J165 | 亚运二 | 1.15 | 16 | 18.4 | |
| T133 | 一轮蛇 | 1.35 | 46 | 62.1 | |
| T134 | 褐马鸡 | 0.65 | 15 | 9.75 | |
| T135 | 马王堆 | 1.45 | 12 | 17.4 | |
| T136 | 抗癌 | 0.45 | 38 | 17.1 | |
| T137 | 儿童 | 1.15 | 23 | 26.45 | |
| T138 | 水浒二 | 4.65 | 52 | 241.8 | |
| T139 | 成就二 | 1.45 | 34 | 49.3 | |
| T140 | 华山 | 3.15 | 38 | 119.7 | |
| T142 | 摄影 | 0.35 | 95 | 33.25 | |
| T143 | 小火箭 | 5.15 | 65 | 334.75 | |
| T144 | 西湖 | 3.15 | 51 | 160.65 | |
| T145 | 对撞机 | 0.15 | 30 | 4.5 | |
| J166 | 白求恩 | 2.45 | 93 | 227.85 | 一套断开 |
| J167 | 妇女 | 0.15 | 29 | 4.35 | |
| J168 | 李富春 | 1.15 | 19 | 21.85 | |
| J169 | 区票 | 2.15 | 42 | 90.3 | |
| J170 | 张闻天 | 1.45 | 31 | 44.95 | |
| J171 | 扫盲年 | 0.15 | 36 | 5.4 | |
| J173 | 科学家二 | 4.30 | 100 | 430 | |
| T146 | 一轮马 | 2.55 | 27 | 68.85 | |
| T147 | 水仙花 | 1.65 | 22 | 36.3 | |
| T148 | 绿化 | 1.15 | 57 | 65.55 | |
| T149 | 彩陶 | 1.65 | 23 | 37.95 | |
| T150 | 壁画三 | 2.15 | 23 | 49.45 | |
| T151 | 铜车马 | 1.75 | 38 | 66.5 | |
| T152 | 成就三 | 1.15 | 60 | 69 | |
| T153 | 雪豹 | 1.15 | 20 | 23 | |
| T154 | 电*影 | 0.25 | 32 | 8 | |
| T155 | 衡山 | 3.15 | 33 | 103.95 | |
| T158 | 夜宴图 | 7.15 | 36 | 257.4 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 6.15 | 30 | 184.5 | |
| T156 | 都江堰 | 1.25 | 21 | 26.25 | |
| T159 | 一轮羊 | 1.25 | 50 | 62.5 | |
| T160 | 生育 | 0.65 | 13 | 8.45 | |
| T161 | 野羊 | 1.75 | 26 | 45.5 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.85 | 38 | 146.3 | |
| T163 | 恒山 | 3.15 | 28 | 88.2 | |
| T164 | 承德 | 1.25 | 26 | 32.5 | |
| T165 | 成就四 | 1.15 | 33 | 37.95 | |
| T166 | 景德镇 | 3.25 | 26 | 84.5 | |
| T167 | 水浒三 | 4.65 | 100 | 465 | |
| T168 | 赈灾 | 0.45 | 44 | 19.8 | |
| J175 | 巴黎 | 0.15 | 23 | 3.45 | |
| J176 | 西藏 | 0.45 | 12 | 5.4 | |
| J177 | 南极 | 0.15 | 16 | 2.4 | |
| J179 | 陈胜 | 0.15 | 12 | 1.8 | |
| J180 | 猿人 | 0.15 | 20 | 3 | |
| J181 | 陈毅 | 3.15 | 170 | 535.5 | |
| J182 | 辛亥 | 1.35 | 8 | 10.8 | |
| J183 | 陶行知 | 0.65 | 14 | 9.1 | |
| J184 | 徐向前 | 3.45 | 52 | 179.4 | |
| J185 | 女足 | 0.65 | 28 | 18.2 | |
| 1992-1 | 二轮猴 | 0.56 | 54 | 30.24 | |
| 1992-4 | 养殖 | 0.83 | 86 | 71.38 | |
| 1992-5 | 延安 | 0.45 | 72 | 32.4 | |
| 1992-6 | 环境 | 0.15 | 119 | 17.85 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.45 | 54 | 240.3 | |
| 1992-10 | 中日 | 3.15 | 110 | 346.5 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.45 | 67 | 97.15 | |
| 1992-12 | 妈祖 | 0.38 | 109 | 41.42 | |
| 1992-14 | 空间年 | 0.25 | 77 | 19.25 | |
| 1992-15 | 焦裕禄 | 0.55 | 125 | 68.75 | |
| 1992-16 | 青田 | 1.27 | 35 | 44.45 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.35 | 84 | 113.4 | |
| 1992-18 | 刘伯承 | 1.55 | 71 | 110.05 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.85 | 118 | 218.3 | |
| 1992-20 | 宪法 | 0.35 | 164 | 57.4 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.56 | 180 | 100.8 | |
| 1993-2 | 宋庆龄 | 0.75 | 95 | 71.25 | |
| 1993-3 | 骆驼 | 0.83 | 27 | 22.41 | |
| 1993-4 | 人大 | 0.35 | 23 | 8.05 | |
| 1993-5 | 围棋 | 0.83 | 15 | 12.45 | |
| 1993-6 | 东亚运 | 0.55 | 22 | 12.1 | |
| 1993-7 | 竹子 | 1.10 | 160 | 176 | |
| 1993-8 | 人士 | 1.10 | 40 | 44 | |
| 1993-9 | 长白山 | 1.10 | 28 | 30.8 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 3.30 | 67 | 221.1 | |
| 1993-11 | 蜜蜂 | 1.50 | 61 | 91.5 | |
| 1993-12 | 七运会 | 0.30 | 35 | 10.5 | |
| 1993-13 | 龙门 | 1.60 | 85 | 136 | |
| 1993-14 | 漆器 | 1.10 | 30 | 33 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.60 | 100 | 260 | |
| 1993-16 | 杨虎城 | 0.30 | 58 | 17.4 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看

