
防止出现分歧,确认后加微信看图确认
| 标 | 号码 | 分数 | 售价 | 备注 | ||
| 1 | 马 | 五福临门首日金兰 | J019869888 | PMG69 | 4588 | 五福到:五福+倒置 |
| 2 | 马 | 五福临门首日金兰 | J019869891 | PMG69 | 900 | 五福到:五福+倒置 |
| 3 | 马 | 五福临门首日金兰 | J019869902 | PMG69 | 700 | |
| 4 | 马 | 天子一号首日金兰 | J018110582 | PMG67 | 168 | |
| 5 | 马 | 爱藏67+标十三星 | J018811291-300 | 1180 | ||
| 6 | 龙 | 普标 | J095510869 | PMG68 | 2500 | |
| 7 | 龙 | 光复纪念专标 | J055001200 | PMG68 | 2888 | 五龙珠 |
| 8 | 龙 | 普标 | J029108999 | PMG68 | 4800 | |
| 9 | 蛇 | 爱藏67+标十三星 | J018520661-670 | 1250 | ||
| 10 | 蛇 | 剪纸蛇标 | J018010100 | PMG68 | 2688 | 五龙珠 |
| 11 | 蛇 | 光复纪念专标 | J015211551 | PMG68 | 1400 | 满号连号打包出 |
| 12 | 蛇 | 光复纪念专标 | J015211552 | PMG68 | 1400 |





评分
查看

