
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.80 | 28 | 50.4 | |
| J159 | 议会 | 0.12 | 22 | 2.64 | |
| J160 | 电信 | 0.12 | 50 | 6 | |
| J161 | 政协 | 0.30 | 38 | 11.4 | |
| J162 | 孔子 | 2.60 | 78 | 202.8 | |
| J163 | 建国 | 1.60 | 67 | 107.2 | |
| J164 | 李大钊 | 2.60 | 42 | 109.2 | |
| J165 | 亚运二 | 1.10 | 16 | 17.6 | |
| T133 | 一轮蛇 | 1.30 | 46 | 59.8 | |
| T134 | 褐马鸡 | 0.60 | 15 | 9 | |
| T135 | 马王堆 | 1.40 | 12 | 16.8 | |
| T136 | 抗癌 | 0.40 | 38 | 15.2 | |
| T137 | 儿童 | 1.10 | 23 | 25.3 | |
| T138 | 水浒二 | 4.60 | 52 | 239.2 | |
| T139 | 成就二 | 1.20 | 34 | 40.8 | |
| T140 | 华山 | 3.10 | 38 | 117.8 | |
| T142 | 摄影 | 0.30 | 95 | 28.5 | |
| T143 | 小火箭 | 5.10 | 65 | 331.5 | |
| T144 | 西湖 | 3.10 | 51 | 158.1 | |
| T145 | 对撞机 | 0.12 | 30 | 3.6 | |
| J166 | 白求恩 | 2.40 | 93 | 223.2 | 一套断开 |
| J167 | 妇女 | 0.12 | 29 | 3.48 | |
| J168 | 李富春 | 1.10 | 19 | 20.9 | |
| J169 | 区票 | 2.10 | 42 | 88.2 | |
| J170 | 张闻天 | 1.40 | 31 | 43.4 | |
| J171 | 扫盲年 | 0.12 | 36 | 4.32 | |
| J173 | 科学家二 | 4.30 | 100 | 430 | |
| T146 | 一轮马 | 2.50 | 27 | 67.5 | |
| T147 | 水仙花 | 1.60 | 22 | 35.2 | |
| T148 | 绿化 | 1.00 | 57 | 57 | |
| T149 | 彩陶 | 1.60 | 23 | 36.8 | |
| T150 | 壁画三 | 2.10 | 23 | 48.3 | |
| T151 | 铜车马 | 1.70 | 38 | 64.6 | |
| T152 | 成就三 | 1.10 | 60 | 66 | |
| T153 | 雪豹 | 1.10 | 20 | 22 | |
| T154 | 电*影 | 0.20 | 32 | 6.4 | |
| T155 | 衡山 | 3.10 | 33 | 102.3 | |
| T158 | 夜宴图 | 7.10 | 36 | 255.6 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 6.10 | 30 | 183 | |
| T156 | 都江堰 | 1.20 | 21 | 25.2 | |
| T159 | 一轮羊 | 1.20 | 50 | 60 | |
| T160 | 生育 | 0.60 | 13 | 7.8 | |
| T161 | 野羊 | 1.70 | 26 | 44.2 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.80 | 38 | 144.4 | |
| T163 | 恒山 | 3.10 | 28 | 86.8 | |
| T164 | 承德 | 1.20 | 26 | 31.2 | |
| T165 | 成就四 | 1.10 | 33 | 36.3 | |
| T166 | 景德镇 | 3.20 | 26 | 83.2 | |
| T167 | 水浒三 | 4.60 | 100 | 460 | |
| T168 | 赈灾 | 0.42 | 44 | 18.48 | |
| J175 | 巴黎 | 0.12 | 23 | 2.76 | |
| J176 | 西藏 | 0.40 | 12 | 4.8 | |
| J177 | 南极 | 0.12 | 16 | 1.92 | |
| J179 | 陈胜 | 0.12 | 12 | 1.44 | |
| J180 | 猿人 | 0.12 | 20 | 2.4 | |
| J181 | 陈毅 | 3.10 | 170 | 527 | |
| J182 | 辛亥 | 1.30 | 8 | 10.4 | |
| J183 | 陶行知 | 0.60 | 14 | 8.4 | |
| J184 | 徐向前 | 3.40 | 52 | 176.8 | |
| J185 | 女足 | 0.60 | 28 | 16.8 | |
| 1992-1 | 二轮猴 | 0.55 | 54 | 29.7 | |
| 1992-4 | 养殖 | 0.83 | 86 | 71.38 | |
| 1992-5 | 延安 | 0.40 | 72 | 28.8 | |
| 1992-6 | 环境 | 0.14 | 119 | 16.66 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.40 | 54 | 237.6 | |
| 1992-10 | 中日 | 3.10 | 110 | 341 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.40 | 67 | 93.8 | |
| 1992-14 | 空间年 | 0.23 | 77 | 17.71 | |
| 1992-15 | 焦裕禄 | 0.54 | 125 | 67.5 | |
| 1992-16 | 青田 | 1.26 | 35 | 44.1 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.30 | 84 | 109.2 | |
| 1992-18 | 刘伯承 | 1.50 | 71 | 106.5 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.80 | 118 | 212.4 | |
| 1992-20 | 宪法 | 0.34 | 164 | 55.76 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.55 | 180 | 99 | |
| 1993-2 | 宋庆龄 | 0.73 | 95 | 69.35 | |
| 1993-3 | 骆驼 | 0.83 | 27 | 22.41 | |
| 1993-4 | 人大 | 0.30 | 23 | 6.9 | |
| 1993-5 | 围棋 | 0.83 | 15 | 12.45 | |
| 1993-6 | 东亚运 | 0.50 | 22 | 11 | |
| 1993-7 | 竹子 | 1.05 | 160 | 168 | |
| 1993-8 | 人士 | 1.05 | 40 | 42 | |
| 1993-9 | 长白山 | 1.05 | 28 | 29.4 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 3.25 | 67 | 217.75 | |
| 1993-11 | 蜜蜂 | 1.45 | 61 | 88.45 | |
| 1993-12 | 七运会 | 0.25 | 35 | 8.75 | |
| 1993-13 | 龙门 | 1.55 | 85 | 131.75 | |
| 1993-14 | 漆器 | 1.05 | 30 | 31.5 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.55 | 100 | 255 | |
| 1993-16 | 杨虎城 | 0.25 | 58 | 14.5 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看

