
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.70 | 28 | 47.6 | |
| J160 | 电信 | 0.10 | 50 | 5 | |
| J161 | 政协 | 2.60 | 38 | 98.8 | |
| J162 | 孔子 | 2.50 | 78 | 195 | |
| J163 | 建国 | 1.50 | 67 | 100.5 | |
| J164 | 李大钊 | 2.50 | 42 | 105 | |
| J165 | 亚运二 | 1.00 | 16 | 16 | |
| T134 | 褐马鸡 | 0.50 | 15 | 7.5 | |
| T135 | 马王堆 | 1.30 | 12 | 15.6 | |
| T137 | 儿童 | 1.00 | 23 | 23 | |
| T138 | 水浒二 | 4.50 | 52 | 234 | |
| T139 | 成就二 | 1.10 | 34 | 37.4 | |
| T140 | 华山 | 3.00 | 38 | 114 | |
| T142 | 摄影 | 0.20 | 95 | 19 | |
| T143 | 小火箭 | 5.00 | 65 | 325 | |
| T144 | 西湖 | 3.00 | 51 | 153 | |
| J166 | 白求恩 | 2.30 | 93 | 213.9 | 一套断开 |
| J168 | 李富春 | 1.00 | 19 | 19 | |
| J169 | 区票 | 2.00 | 42 | 84 | |
| J170 | 张闻天 | 1.30 | 31 | 40.3 | |
| J173 | 科学家二 | 4.05 | 100 | 405 | |
| T147 | 水仙花 | 1.50 | 22 | 33 | |
| T148 | 绿化 | 0.75 | 57 | 42.75 | |
| T149 | 彩陶 | 1.50 | 23 | 34.5 | |
| T150 | 壁画三 | 2.00 | 23 | 46 | |
| T151 | 铜车马 | 1.70 | 38 | 64.6 | |
| T152 | 成就三 | 1.00 | 60 | 60 | |
| T153 | 雪豹 | 1.00 | 20 | 20 | |
| T155 | 衡山 | 3.00 | 33 | 99 | |
| T158 | 夜宴图 | 7.00 | 36 | 252 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 6.00 | 30 | 180 | |
| T160 | 生育 | 0.50 | 13 | 6.5 | |
| T161 | 野羊 | 1.60 | 26 | 41.6 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.70 | 38 | 140.6 | |
| T163 | 恒山 | 3.00 | 28 | 84 | |
| T164 | 承德 | 1.10 | 26 | 28.6 | |
| T166 | 景德镇 | 3.20 | 26 | 83.2 | |
| T167 | 水浒三 | 4.50 | 100 | 450 | |
| J181 | 陈毅 | 3.00 | 170 | 510 | |
| J182 | 辛亥 | 1.20 | 8 | 9.6 | |
| J183 | 陶行知 | 0.50 | 14 | 7 | |
| J184 | 徐向前 | 3.30 | 52 | 171.6 | |
| J185 | 女足 | 0.50 | 28 | 14 | |
| 1992-1 | 二轮猴 | 0.55 | 54 | 29.7 | |
| 1992-5 | 延安 | 0.35 | 72 | 25.2 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.30 | 54 | 232.2 | |
| 1992-10 | 中日 | 3.00 | 110 | 330 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.30 | 67 | 87.1 | |
| 1992-15 | 焦裕禄 | 0.45 | 125 | 56.25 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.20 | 84 | 100.8 | |
| 1992-18 | 刘伯承 | 1.40 | 71 | 99.4 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.70 | 118 | 200.6 | |
| 1992-20 | 宪法 | 0.31 | 164 | 50.84 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.54 | 180 | 97.2 | |
| 1993-2 | 宋庆龄 | 0.68 | 95 | 64.6 | |
| 1993-3 | 骆驼 | 0.81 | 27 | 21.87 | |
| 1993-4 | 人大 | 0.20 | 23 | 4.6 | |
| 1993-5 | 围棋 | 0.81 | 15 | 12.15 | |
| 1993-6 | 东亚运 | 0.45 | 22 | 9.9 | |
| 1993-7 | 竹子 | 0.98 | 160 | 156.8 | |
| 1993-8 | 人士 | 0.95 | 40 | 38 | |
| 1993-9 | 长白山 | 0.95 | 28 | 26.6 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 3.15 | 67 | 211.05 | |
| 1993-11 | 蜜蜂 | 1.35 | 61 | 82.35 | |
| 1993-12 | 七运会 | 0.15 | 35 | 5.25 | |
| 1993-13 | 龙门 | 1.50 | 85 | 127.5 | |
| 1993-14 | 漆器 | 0.95 | 30 | 28.5 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.48 | 100 | 248 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看

