
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.65 | 28 | 46.2 | |
| J161 | 政协 | 0.25 | 38 | 9.5 | |
| J162 | 孔子 | 2.45 | 78 | 191.1 | |
| J163 | 建国 | 1.45 | 67 | 97.15 | |
| J164 | 李大钊 | 2.45 | 42 | 102.9 | |
| T135 | 马王堆 | 1.25 | 12 | 15 | |
| T137 | 儿童 | 0.95 | 23 | 21.85 | |
| T138 | 水浒二 | 4.45 | 52 | 231.4 | |
| T139 | 成就二 | 1.05 | 34 | 35.7 | |
| T140 | 华山 | 2.95 | 38 | 112.1 | |
| T142 | 摄影 | 0.20 | 95 | 19 | |
| T143 | 小火箭 | 4.95 | 65 | 321.75 | |
| T144 | 西湖 | 2.95 | 51 | 150.45 | |
| J166 | 白求恩 | 2.25 | 93 | 209.25 | 一套断开 |
| J168 | 李富春 | 0.95 | 19 | 18.05 | |
| J169 | 区票 | 1.95 | 42 | 81.9 | |
| J170 | 张闻天 | 1.25 | 31 | 38.75 | |
| J173 | 科学家二 | 4.00 | 100 | 400 | |
| T147 | 水仙花 | 1.45 | 22 | 31.9 | |
| T148 | 绿化 | 0.70 | 57 | 39.9 | |
| T149 | 彩陶 | 1.45 | 23 | 33.35 | |
| T150 | 壁画三 | 1.95 | 23 | 44.85 | |
| T151 | 铜车马 | 1.70 | 38 | 64.6 | |
| T152 | 成就三 | 0.95 | 60 | 57 | |
| T153 | 雪豹 | 0.95 | 20 | 19 | |
| T155 | 衡山 | 2.95 | 33 | 97.35 | |
| T158 | 夜宴图 | 6.95 | 36 | 250.2 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 5.95 | 30 | 178.5 | |
| T161 | 野羊 | 1.55 | 26 | 40.3 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.65 | 38 | 138.7 | |
| T163 | 恒山 | 2.95 | 28 | 82.6 | |
| T164 | 承德 | 1.05 | 26 | 27.3 | |
| T166 | 景德镇 | 3.15 | 26 | 81.9 | |
| T167 | 水浒三 | 4.45 | 100 | 445 | |
| J181 | 陈毅 | 2.95 | 170 | 501.5 | |
| J182 | 辛亥 | 1.15 | 8 | 9.2 | |
| J183 | 陶行知 | 0.45 | 14 | 6.3 | |
| J184 | 徐向前 | 3.25 | 52 | 169 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.30 | 54 | 232.2 | |
| 1992-10 | 中日 | 2.95 | 110 | 324.5 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.25 | 67 | 83.75 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.15 | 84 | 96.6 | |
| 1992-18 | 刘伯承 | 1.35 | 71 | 95.85 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.65 | 118 | 194.7 | |
| 1992-20 | 宪法 | 0.30 | 164 | 49.2 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.54 | 180 | 97.2 | |
| 1993-4 | 人大 | 0.15 | 23 | 3.45 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 3.10 | 67 | 207.7 | |
| 1993-11 | 蜜蜂 | 1.30 | 61 | 79.3 | |
| 1993-13 | 龙门 | 1.45 | 85 | 123.25 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.48 | 100 | 248 | |
| 1994-1 | 二轮狗 | 0.60 | 126 | 75.6 | |
| 1994-2 | 人士 | 1.20 | 14 | 16.8 | |
| 1994-3 | 鲟 | 1.20 | 32 | 38.4 | |
| 1994-4 | 沙漠 | 1.00 | 19 | 19 | |
| 1994-5 | 紫砂陶 | 1.60 | 97 | 155.2 | |
| 1994-6 | 黄埔 | 0.60 | 93 | 55.8 | |
| 1994-7 | 奥委会 | 0.30 | 78 | 23.4 | |
| 1994-8 | 壁画五 | 1.80 | 51 | 91.8 | |
| 1994-9 | 文学家 | 1.20 | 29 | 34.8 | |
| 1994-10 | 昭君 | 0.60 | 58 | 34.8 | |
| 1994-11 | 残运会 | 0.30 | 44 | 13.2 | |
| 1994-12 | 武陵源 | 1.20 | 18 | 21.6 | |
| 1994-13 | 武夷山 | 1.70 | 15 | 25.5 | |
| 1994-14 | 傅抱石 | 2.60 | 97 | 252.2 | |
| 1994-15 | 中美鹤 | 1.10 | 92 | 101.2 | |
| 1994-17 | 三国四 | 3.00 | 100 | 300 | |
| 1994-18 | 三峡 | 1.80 | 62 | 111.6 | |
| 1994-20 | 特区 | 1.50 | 254 | 381 | |
| 1994-21 | 古塔 | 1.60 | 145 | 232 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二或者第三天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看


