
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.60 | 28 | 44.8 | |
| J161 | 政协 | 0.20 | 38 | 7.6 | |
| J162 | 孔子 | 2.40 | 78 | 187.2 | |
| J163 | 建国 | 1.40 | 67 | 93.8 | |
| J164 | 李大钊 | 2.40 | 42 | 100.8 | |
| T135 | 马王堆 | 1.20 | 12 | 14.4 | |
| T137 | 儿童 | 0.90 | 23 | 20.7 | |
| T138 | 水浒二 | 4.40 | 52 | 228.8 | |
| T139 | 成就二 | 1.00 | 34 | 34 | |
| T140 | 华山 | 2.90 | 38 | 110.2 | |
| T142 | 摄影 | 0.20 | 95 | 19 | |
| T143 | 小火箭 | 4.90 | 65 | 318.5 | |
| T144 | 西湖 | 2.90 | 51 | 147.9 | |
| J166 | 白求恩 | 2.20 | 93 | 204.6 | 一套断开 |
| J168 | 李富春 | 0.90 | 19 | 17.1 | |
| J169 | 区票 | 1.90 | 42 | 79.8 | |
| J170 | 张闻天 | 1.20 | 31 | 37.2 | |
| J173 | 科学家二 | 3.95 | 100 | 395 | |
| T147 | 水仙花 | 1.40 | 22 | 30.8 | |
| T148 | 绿化 | 0.65 | 57 | 37.05 | |
| T149 | 彩陶 | 1.40 | 23 | 32.2 | |
| T150 | 壁画三 | 1.90 | 23 | 43.7 | |
| T151 | 铜车马 | 1.65 | 38 | 62.7 | |
| T152 | 成就三 | 0.90 | 60 | 54 | |
| T153 | 雪豹 | 0.90 | 20 | 18 | |
| T155 | 衡山 | 2.90 | 33 | 95.7 | |
| T158 | 夜宴图 | 6.90 | 36 | 248.4 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 5.90 | 30 | 177 | |
| T161 | 野羊 | 1.50 | 26 | 39 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.60 | 38 | 136.8 | |
| T163 | 恒山 | 2.90 | 28 | 81.2 | |
| T164 | 承德 | 1.00 | 26 | 26 | |
| T166 | 景德镇 | 3.10 | 26 | 80.6 | |
| T167 | 水浒三 | 4.40 | 100 | 440 | |
| J181 | 陈毅 | 2.90 | 170 | 493 | |
| J182 | 辛亥 | 1.10 | 8 | 8.8 | |
| J183 | 陶行知 | 0.40 | 14 | 5.6 | |
| J184 | 徐向前 | 3.20 | 52 | 166.4 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.30 | 54 | 232.2 | |
| 1992-10 | 中日 | 2.90 | 110 | 319 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.20 | 67 | 80.4 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.10 | 84 | 92.4 | |
| 1992-18 | 刘伯承 | 1.30 | 71 | 92.3 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.60 | 118 | 188.8 | |
| 1992-20 | 宪法 | 0.30 | 164 | 49.2 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.53 | 180 | 95.4 | |
| 1993-4 | 人大 | 0.15 | 23 | 3.45 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 3.05 | 67 | 204.35 | |
| 1993-11 | 蜜蜂 | 1.28 | 61 | 78.08 | |
| 1993-13 | 龙门 | 1.42 | 85 | 120.7 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.48 | 100 | 248 | |
| 1994-1 | 二轮狗 | 0.55 | 126 | 69.3 | |
| 1994-2 | 人士 | 1.15 | 14 | 16.1 | |
| 1994-3 | 鲟 | 1.15 | 32 | 36.8 | |
| 1994-4 | 沙漠 | 0.90 | 19 | 17.1 | |
| 1994-5 | 紫砂陶 | 1.55 | 97 | 150.35 | |
| 1994-6 | 黄埔 | 0.55 | 93 | 51.15 | |
| 1994-7 | 奥委会 | 0.25 | 78 | 19.5 | |
| 1994-8 | 壁画五 | 1.75 | 51 | 89.25 | |
| 1994-9 | 文学家 | 1.15 | 29 | 33.35 | |
| 1994-10 | 昭君 | 0.55 | 58 | 31.9 | |
| 1994-11 | 残运会 | 0.25 | 44 | 11 | |
| 1994-12 | 武陵源 | 1.15 | 18 | 20.7 | |
| 1994-13 | 武夷山 | 1.65 | 15 | 24.75 | |
| 1994-14 | 傅抱石 | 2.55 | 97 | 247.35 | |
| 1994-15 | 中美鹤 | 1.05 | 92 | 96.6 | |
| 1994-17 | 三国四 | 2.95 | 100 | 295 | |
| 1994-18 | 三峡 | 1.75 | 62 | 108.5 | |
| 1994-20 | 特区 | 1.45 | 254 | 368.3 | |
| 1994-21 | 古塔 | 1.55 | 145 | 224.75 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二或者第三天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看



