
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.55 | 28 | 43.4 | |
| J162 | 孔子 | 2.35 | 78 | 183.3 | |
| J163 | 建国 | 1.35 | 67 | 90.45 | |
| J164 | 李大钊 | 2.35 | 42 | 98.7 | |
| T135 | 马王堆 | 1.15 | 12 | 13.8 | |
| T137 | 儿童 | 0.85 | 23 | 19.55 | |
| T138 | 水浒二 | 4.35 | 52 | 226.2 | |
| T140 | 华山 | 2.85 | 38 | 108.3 | |
| T142 | 摄影 | 0.18 | 95 | 17.1 | |
| T143 | 小火箭 | 4.85 | 65 | 315.25 | |
| J166 | 白求恩 | 2.15 | 93 | 199.95 | 一套断开 |
| J168 | 李富春 | 0.85 | 19 | 16.15 | |
| J169 | 区票 | 1.85 | 42 | 77.7 | |
| J170 | 张闻天 | 1.15 | 31 | 35.65 | |
| J173 | 科学家二 | 3.90 | 100 | 390 | |
| T147 | 水仙花 | 1.35 | 22 | 29.7 | |
| T149 | 彩陶 | 1.35 | 23 | 31.05 | |
| T150 | 壁画三 | 1.85 | 23 | 42.55 | |
| T151 | 铜车马 | 1.70 | 38 | 64.6 | |
| T153 | 雪豹 | 0.85 | 20 | 17 | |
| T155 | 衡山 | 2.85 | 33 | 94.05 | |
| T158 | 夜宴图 | 6.85 | 36 | 246.6 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 5.85 | 30 | 175.5 | |
| T161 | 野羊 | 1.45 | 26 | 37.7 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.55 | 38 | 134.9 | |
| T163 | 恒山 | 2.85 | 28 | 79.8 | |
| T164 | 承德 | 0.95 | 26 | 24.7 | |
| T167 | 水浒三 | 4.35 | 100 | 435 | |
| J181 | 陈毅 | 2.85 | 170 | 484.5 | |
| J182 | 辛亥 | 1.05 | 8 | 8.4 | |
| J184 | 徐向前 | 3.15 | 52 | 163.8 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.30 | 54 | 232.2 | |
| 1992-10 | 中日 | 2.85 | 110 | 313.5 | |
| 1992-11 | 壁画四 | 1.20 | 67 | 80.4 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.15 | 84 | 96.6 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.55 | 118 | 182.9 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.52 | 180 | 93.6 | |
| 1993-4 | 人大 | 0.13 | 23 | 2.99 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 3.03 | 67 | 203.01 | |
| 1993-11 | 蜜蜂 | 1.26 | 61 | 76.86 | |
| 1993-13 | 龙门 | 1.39 | 85 | 118.15 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.48 | 100 | 248 | |
| 1994-1 | 二轮狗 | 0.55 | 126 | 69.3 | |
| 1994-2 | 人士 | 1.10 | 14 | 15.4 | |
| 1994-3 | 鲟 | 1.10 | 32 | 35.2 | |
| 1994-4 | 沙漠 | 0.80 | 19 | 15.2 | |
| 1994-5 | 紫砂陶 | 1.50 | 97 | 145.5 | |
| 1994-6 | 黄埔 | 0.50 | 93 | 46.5 | |
| 1994-7 | 奥委会 | 0.20 | 78 | 15.6 | |
| 1994-8 | 壁画五 | 1.70 | 51 | 86.7 | |
| 1994-9 | 文学家 | 1.10 | 29 | 31.9 | |
| 1994-10 | 昭君 | 0.50 | 58 | 29 | |
| 1994-11 | 残运会 | 0.20 | 44 | 8.8 | |
| 1994-12 | 武陵源 | 1.10 | 18 | 19.8 | |
| 1994-13 | 武夷山 | 1.60 | 15 | 24 | |
| 1994-14 | 傅抱石 | 2.50 | 97 | 242.5 | |
| 1994-15 | 中美鹤 | 1.03 | 92 | 94.76 | |
| 1994-17 | 三国四 | 2.90 | 100 | 290 | |
| 1994-18 | 三峡 | 1.45 | 62 | 89.9 | |
| 1994-20 | 特区 | 1.40 | 254 | 355.6 | |
| 1994-21 | 古塔 | 1.50 | 145 | 217.5 |
行情变化快,确认请当天打款,款到第二或者第三天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看


