
基本是标十+小连,没特别说明,都是全品无瑕疵。
多平台销售,手写输入,难免有错,以我确认为准。
单一品种通走,满200包普快。
| 版别 | 备注 | 总数(张) | 单价 | 总金额 | 备注 |
| JF265中银 | JP片 | 10 | 2.50 | 25.00 | |
| JP111招商局成立130周年 | JP片 | 10 | 2.50 | 25.00 | |
| JP113第十届冬运会 | JP片 | 10 | 3.00 | 30.00 | |
| JP121国际心理学 | JP片 | 18 | 1.20 | 21.60 | |
| JP122亚洲政党 | JP片 | 18 | 0.80 | 14.40 | 角微钝 |
| JP128世界妇女大会 | JP片 | 30 | 3.00 | 90.00 | |
| JP129帆船锦标赛 | JP片 | 30 | 1.20 | 36.00 | |
| JP136全国残疾人调查 | JP片 | 30 | 1.20 | 36.00 | |
| JP139徐霞客 | JP片 | 20 | 2.00 | 40.00 | |
| JP142中国水上运动会 | JP片 | 28 | 3.70 | 103.60 | |
| JP146中国艺术节 | JP片 | 110 | 2.00 | 220.00 | |
| JP197集邮总公司 | JP片 | 10 | 0.80 | 8.00 | |
| JP212第十三届冬运会 | JP片 | 35 | 0.80 | 28.00 | |
| JP213西安邮展 | JP片 | 40 | 0.80 | 32.00 | |
| JP214西南大学 | JP片 | 40 | 0.80 | 32.00 | |
| JP215长征 | JP片 | 40 | 0.80 | 32.00 | |
| JP216汤姆斯杯 | JP片 | 40 | 0.80 | 32.00 | |
| JP217世界月季洲 | JP片 | 40 | 0.80 | 32.00 | |
| JP218集邮周 | JP片 | 40 | 0.80 | 32.00 | |
| JP218集邮周2016年 | JP片 | 30 | 0.60 | 18.00 | |
| JP220吉林大学 | JP片 | 40 | 0.80 | 32.00 | |
| JP221丝绸之路 | JP片 | 40 | 0.80 | 32.00 | |
| JP222汤显祖 | JP片 | 40 | 1.00 | 40.00 | 1套2枚(共80枚) |
| JP223亚洲乒乓球锦标赛 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP224世界城市峰会 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP225一带一路 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP226大型客机C919首飞 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP228第五届世界摄影大会 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP229第九届中国花卉博览会 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP230第三届集藏博会 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP231上海财经大学 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP232防治荒漠化公约 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP233绵阳全国集邮展 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP234常州 | JP片 | 80 | 0.80 | 64.00 | |
| JP234常州邮展 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP235改革开放 | JP片 | 96 | 0.80 | 76.80 | |
| JP237世界击剑锦标赛 | JP片 | 80 | 1.50 | 120.00 | |
| JP239羽毛球 | JP片 | 480 | 1.50 | 720.00 | 2刀原封带号+2刀划号 |
| JP240集邮周 | JP片 | 22 | 1.00 | 22.00 | |
| JP241亚欧博览会 | JP片 | 310 | 1.50 | 465.00 | 1刀原封 |
| Jp242兰州航展 | JP片 | 90 | 1.00 | 90.00 | |
| JP238大龙邮票发行140年 | JP片 | 30 | 3.00 | 90.00 | |
| JP244南京大桥通车 | JP片 | 80 | 1.20 | 96.00 | |
| JP246金丝猴 | JP片 | 20 | 5.00 | 100.00 | 右下角有微折 |
| JP247壮丽70 | JP片 | 210 | 1.50 | 315.00 | |
| JP249集邮周 | JP片 | 30 | 1.20 | 36.00 | |
| JP244南京大桥通车50年 | JP片 | 10 | 1.50 | 15.00 | |
| JP249集邮周 | JP片 | 7 | 200.00 | 1400.00 | 原封带膜 |
| JP250残疾人运动会 | JP片 | 150 | 1.20 | 180.00 | |
| JP251篮球世界杯 | JP片 | 150 | 1.50 | 225.00 | |
| JP252十一届少运会 | JP片 | 154 | 1.20 | 184.80 | |
| JP253邮联EMS | JP片 | 500 | 1.80 | 900.00 | 3刀原封带号 |
| JP254桥牌 | JP片 | 580 | 1.50 | 870.00 | 4刀原封带号 |
| JP256集邮周 | JP片 | 150 | 1.20 | 180.00 | 1刀原封膜裂,散的侧边有黄点 |
| JP254桥牌锦标赛 | JP片 | ||||
| JP256集邮周2020年 | JP片 | 48 | 1.20 | 57.60 | |
| JP258天坛六百周年 | JP片 | 60 | 1.50 | 90.00 | |
| JP260扬州园艺博览会 | JP片 | 100 | 1.50 | 150.00 | 1刀原封带号 |
| JP267集邮会 | JP片 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| JP270河南大学 | JP片 | 50 | 1.00 | 50.00 | |
| JP272国家大剧院 | JP片 | 40 | 0.50 | 20.00 | 脏,角钝 |
| JP277酒博会 | JP片 | 70 | 1.00 | 70.00 | |
| JP278技能 | JP片 | 65 | 1.00 | 65.00 | |
| TP40可可西里 | TP片 | 20 | 13.00 | 260.00 | |
| TP41海南自由贸易港 | TP片 | 110 | 3.00 | 330.00 | 1套有5枚 |






评分
查看



