
| T1 | 体操运动 | 150 | J2 | 建国25一组 | 金亮微黄100 | |||
| T2 | 杂技 | 90 | J3 | 建国25二组 | 60 | |||
| T3 | 户县农民画 | 70 | J5 | 四届人大 | 金亮微黄130 | |||
| T7 | 武术 | 对倒 120 | J6 | 三届运动会 | 70 | |||
| T8 | 批林批孔运动 | 210 | J7 | 农业学会议 | 80 | |||
| T11 | 韶山 | 金亮黄35 | 金亮全品40 | J9 | 五七干校 | 70 | ||
| T17 | 在广阔天地里 | 80 | J12 | 刘胡兰 | 70 | |||
| T18 | 工农兵上大学 | 200 | J15 | 文艺 | 12 | 全品15 | ||
| T20 | 开发矿业 | 15 | J14 | 湾湾 | 40 | 全品45 | ||
| T22 | 普及大寨县 | 35 | J20 | 建军 | 115 | 全品120 | ||
| T23 | 军民一家人 | 20 | J23 | 十一大 | 金亮微黄120 | 金亮全品130 | ||
| T24 | 气象 | 15 | J24 | 五届人大 | 金亮全品50 | |||
| T27 | 牧业学大寨 | 20 | J26 | 雷锋学习 | 金亮全品60 | |||
| T28 | 奔马 | 260 | J28 | 财大 | 8金亮 | 金亮全品10 | ||
| T29 | 工艺美术 | 25 | 全品35 | J43 | 四运会 | 10 | ||
| T32 | 硬骨头 | 15 | J44 | 国旗 | 25 | |||
| T34 | 水乡新貌微折 | 40 | J45 | 国徽 | 13 | 全品15 | ||
| T35 | 金鸡 | 10 | J46 | 国歌 | 40 | |||
| T39 | 五业兴旺 | 30 | 全品35 | J47 | 欢庆 | 10 | ||
| T40 | 东北虎 | 10 | J52 | 蓝飞天 | 6 | |||
| T41 | 从小爱科学 | 25 | J59 | 中美 | 30 | |||
| T42 | 台湾风光 | 40 | J76 | 女排 | 6 | |||
| T43 | 西游记一组 | |||||||
| T44 | 齐白石作品选 | 300 | ||||||
| T45 | 京剧脸谱 | 140 | ||||||
| T49 | 邮政运输 | 30 | ||||||
| T50 | 风筝 | |||||||
| T53 | 桂林山水 | 80 | ||||||
| T60 | 宫灯 | 90 | ||||||
| T67 | 庐山风景 | 70 | ||||||
| T69 | 金陵十二钗 | 150 | ||||||
| T75 | 西周青铜器 | 60 | ||||||
| T82 | 西厢记 | 60 | ||||||
| T87 | 旦角 | 80 | ||||||
| 黄军邮 | 800 | |||||||
| 编号N7 | 严惩 | 8 | 全品10 | |||||
| 编号12-20 | 建党 | 450-550 | ||||||
| 编号33-38 | 延安 | 300 | ||||||
| 纪33m | 科学家 | 700 | ||||||
| 纪47M | 纪念碑 | 850 | ||||||
| J41M | 长城加字金亮 | 1500 | ||||||
| J42M | 山茶花加字 | 900 | ||||||
| J45M | 国徽 | 200 | ||||||
| T38M | 万里长城 | 450 | ||||||
| T44M | 齐白石作品选 | 600 | ||||||
| T54M | 荷花 | 750 | ||||||
| T69M | 红楼梦 | 380 | ||||||
| T79M | 益鸟 | 60 | ||||||
| T89M | 仕女图金亮 | 260 | ||||||
| T99M | 牡丹亭 | 40 | ||||||
| T103M | 梅花 | 45 | ||||||
| 纪4 | 开国 | 170 | 特1 | 国徽 | 120 | |||
| 纪9 | 建党 | 80 | 特2 | 土地改革 | 30 | |||
| 纪10 | 和平 | 160 | 特4 | 体操运动 | 不黄 150 | |||
| 纪16 | 抗日战争 | 50 | 特8 | 建设 | 30 | |||
| 纪17 | 建军 | 60 | 特10 | 轧钢 | 20 | |||
| 纪19 | 志愿军 | 30 | 特11 | 革新 | 15 | |||
| 纪25 | 名人 | 10 | 特15 | 首都名胜 | 130 | |||
| 纪26 | 列宁 | 30 | 特17 | 储蓄 | 100 | |||
| 纪27 | 斯大林 | 30 | 特20 | 合作化 | 40 | |||
| 纪29 | 全国人大 | 25 | 特22 | 古生物 | 30 | |||
| 纪30 | 宪法 | 18 | 特24 | 气象 | 35 | |||
| 纪33 | 科学家 | 80微黄 | 特30 | 剪纸 | 200 | |||
| 纪40 | 汽车 | 15 | 特35 | 公社 | 240 | |||
| 纪43 | 武汉大桥 | 20 | 特37 | 农展馆 | 40 | |||
| 纪47 | 纪念碑 | 200 | 特38 | 金鱼 | 1700 | |||
| 纪57 | 志愿军 | 100 | 特44 | 菊花 | 2000 | |||
| 纪64 | 少先队 | 220 | 特48 | 丹顶鹤 | 240 | |||
| 纪72 | 一运会 | 280 | 特54 | 儿童无齿 | 1800 | |||
| 纪86 | 乒乓球 | 60 | 特57 | 黄山 | 2300 | |||
| 纪91 | 鲁迅 | 25 | 特59 | 熊猫 | 260 | |||
| 纪94 | 梅兰芳有齿 | 5500 | 特59 | 熊猫无齿 | 800 | |||
| 纪110 | 万隆会议 | 30 | 特60 | 金丝猴无齿 | 800 | |||
| 纪112 | 世乒赛 | 25 | 特61 | 牡丹M | 5500-7000 | |||
| 特64 | 女社员 | 120 | ||||||
| 特73 | 井冈山 | 650 | ||||||
| 特66 | 知识青年 | 120 | ||||||
| 特73 | 井冈山 | 650 |
以上要十套齿好面好 不折 全品要求肉眼不黄即可





评分
查看









