
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 焦裕禄 | 0.5 | 620 | 310 |
| 2 | 罗荣桓 | 1.1 | 1178 | 1296 |
| 3 | 壁画四 | 1.2 | 1180 | 1416 |
| 4 | 刘伯承 | 1.6 | 1162 | 1859 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 水浒四 | 2.8 | 405 | 1134 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 壁画五 | 1.15 | 734 | 844 |
| 2 | 经济特区 | 1.3 | 400 | 520 |
| 3 | 武夷山 | 1.15 | 734 | 844 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 珍稀动物 | 2.65 | 500 | 1325 |
| 2 | 少林寺 | 1.3 | 891 | 1158 |
| 3 | 嵩山 | 2.2 | 1822 | 4008 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮鼠 | 0.82 | 339 | 278 |
| 2 | 沈阳故宫 | 0.87 | 339 | 295 |
| 3 | 飞机 | 1.3 | 906 | 1178 |
| 4 | 古代档案 | 1.3 | 986 | 1282 |
| 5 | 壁画六 | 1.7 | 339 | 576 |
| 6 | 长征 | 3.65 | 339 | 1237 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三大战役 | 4.7 | 218 | 1025 |
| 2 | 九届人大 | 0.53 | 318 | 169 |
| 3 | 警察 | 3.45 | 218 | 752 |
| 4 | 三国五 | 2.35 | 1300 | 3055 |
| 5 | 邓小平 | 3.3 | 2165 | 7145 |
| 6 | 周恩来 | 6.5 | 1546 | 10049 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 政协 | 1.4 | 833 | 1166 |
| 2 | 聂荣臻 | 1.4 | 4752 | 6653 |
| 3 | 二轮兔 | 1.4 | 830 | 1162 |
| 4 | 世纪回顾 | 7.2 | 439 | 3161 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 神舟 | 2.3 | 345 | 794 |
| 3 | 龙文物 | 6 | 613 | 3678 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建党八十 | 1.35 | 536 | 724 |
| 2 | 武当山 | 1.4 | 777 | 1088 |
| 3 | 金面罩 | 2.1 | 536 | 1126 |
| 4 | 01领导人一 | 2.4 | 1250 | 3000 |
| 5 | 水乡古镇 | 3.3 | 219 | 723 |
| 6 | 二轮蛇 | 3.2 | 534 | 1709 |
| 7 | 聊斋一 | 2.45 | 219 | 537 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1.25 | 323 | 404 |
| 2 | 聊斋二 | 2.3 | 323 | 743 |
| 5 | 二轮马 | 3.2 | 318 | 1018 |
| 6 | 中秋节 | 1.8 | 323 | 581 |
| 7 | 古代科学家四 | 1.53 | 323 | 494 |
| 8 | 大足石刻 | 1.65 | 948 | 1564 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 飞机 | 1.5 | 995 | 1493 |
| 2 | 聊斋三 | 3.45 | 320 | 1104 |
| 3 | 网师园 | 3.6 | 481 | 1732 |
| 4 | 篆书 | 3.9 | 320 | 1248 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 古村落 | 2.3 | 336 | 773 |
| 2 | 成语典故一 | 1.6 | 336 | 538 |
| 3 | 鸡血石 | 2 | 336 | 672 |
| 4 | 04邓小平 | 1.65 | 336 | 554 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 郑和 | 1.3 | 253 | 329 |
| 2 | 玉兰花 | 3.3 | 253 | 835 |
| 3 | 复旦大学 | 2.5 | 816 | 2040 |
| 4 | 抗战胜利60周年 | 2.5 | 822 | 2055 |
| 5 | 早期将领二 | 4.3 | 1306 | 5616 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 3 | 天柱山 | 1.7 | 717 | 1219 |
| 5 | 武强 | 1.7 | 530 | 901 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 同济大学 | 2.6 | 589 | 1531 |
| 2 | 京剧生角 | 6.5 | 1072 | 6968 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 机场建设 | 1.9 | 213 | 405 |
| 6 | 净角 | 5.7 | 684 | 3899 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 旅游大会 | 1.6 | 472 | 755 |
| 2 | 资本市场 | 1.7 | 532 | 904 |
| 3 | 香格里拉 | 2.3 | 472 | 1086 |
| 4 | 中医药 | 2.35 | 472 | 1109 |
| 5 | 三孔 | 2.95 | 472 | 1392 |
| 6 | 节能减排 | 1.5 | 1361 | 2042 |
| 7 | 昆曲 | 2.1 | 773 | 1623 |
| 9 | 梅兰竹菊 | 3.3 | 472 | 1558 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 抗美援朝 | 2.2 | 229 | 504 |
| 2 | 哈工大 | 2.4 | 229 | 550 |
| 3 | 吉祥物 | 3.45 | 229 | 790 |
| 4 | 故宫二 | 5.3 | 229 | 1214 |





评分
查看






