
| 编号大全 | 黄品金亮3800 | |||||||||
| 编号1-6 | 智取 | 450 | ||||||||
| 编7 | 严惩 | 10 | ||||||||
| 编号8-11 | 巴黎 | 500 | 金亮 | |||||||
| 编号12-20 | 建党 | 450-500 | ||||||||
| 编号21-24 | 乒乓一 | 100 | ||||||||
| 编号25-28 | 阿尔巴尼亚 | 160 | ||||||||
| 编号33-38 | 延安文艺 | 260 | ||||||||
| 编号39-43 | 体育 | 160 | ||||||||
| 编号44 | 王进喜 | 90 | ||||||||
| 编号49-52 | 红旗渠 | 80 | ||||||||
| 编号53-56 | 白毛女 | 140 | ||||||||
| 编号57-62 | 熊猫 | 80 | ||||||||
| 编号66-77 | 出土文物 | 60 | ||||||||
| 编号78-81 | 机器 | 500 | ||||||||
| 编号86-90 | 儿童 | 30 | ||||||||
| 普无号 | 220 | |||||||||
| 黄军邮 | 800 | |||||||||
| J43M | 四运会(小型张) | 200 | 金亮 | |||||||
| J45M | JG三十周年二组 | 220 | 金亮 | |||||||
| T28M | 奔马(小型张) | 1400 | ||||||||
| T29M | 工艺美术(小型张) | 750 | 金亮 | |||||||
| T31M | 公路拱桥(小型张) | 850 | 金亮 | |||||||
| T38M | 万里长城(小型张) | 450 | 金亮 | |||||||
| T44M | 齐白石作品选(小型张) | 580 | ||||||||
| T54M | 荷花(小型张) | 700 | ||||||||
| T69M | 红楼梦(小型张) | 380 | ||||||||
| T79M | 益鸟(小型张) | 50 | ||||||||
| T82M | 西厢记 | 260 | ||||||||
| T89M | 仕女图 | 300 | 金亮 | |||||||
| T99M | 牡丹亭 | 35 | ||||||||
| T103M | 梅花 | 40 | ||||||||
| J2 | 建国25一组 | 金亮100 | T7 | 武术 | 70 | |||||
| J3 | 建国25二组 | 金亮60 | T8 | 批林批孔运动 | 180 | |||||
| J5 | 四届人大 | 金亮130 | T10 | 女民兵 | 70 | |||||
| J7 | 农业学会议 | 80 | T11 | 韶山 | 35 | |||||
| J8 | 四五计划 | 360 | T12 | 医疗卫生科学新成就 | 80 | |||||
| J9 | “五七”干校 | 70 | T17 | 在广阔天地里 | 80 | |||||
| J12 | 刘胡兰 | 70 | T19 | 发展中的石油工业 | 35 | |||||
| J14 | 湾湾 | 40 | T20 | 开发矿业 | 18 | |||||
| J18 | 延安讲话 | 12 | T21 | 从小锻炼为革命 | 8 | |||||
| J20 | 建军五十 | 110 | T22 | 普及大寨县 | 35 | |||||
| J23 | 十一大 | 金亮120 | T23 | 军民一家人 | 20 | |||||
| J24 | 五届人大 | 全品60 | T26 | 钢铁工业 | 30 | |||||
| J31 | 工会九大 | 8 | T27 | 牧业学大寨 | 20 | |||||
| J32 | 共青年团十大 | 8 | T28 | 奔马 | 260 | |||||
| J43 | 四运会 | 10 | T29 | 工艺美术 | 25 | |||||
| J44 | JG三十周年一组 | 25 | T31 | 公路拱桥 | 15 | |||||
| J45 | JG三十周年二组 | 13 | T32 | 向硬骨头六连学习 | 15 | |||||
| J46 | JG三十周年三组 | 40 | T34 | 水乡新貌 | 40 | |||||
| J47 | JG三十周年四组 | 10 | T35 | 金鸡 | 15 | |||||
| J52 | 科协二大 | 6 | T38 | 万里长城 | 30 | |||||
| J59 | 国展 | 30 | T39 | 人民公社五业兴旺 | 40 | |||||
| T40 | 东北虎 | 10 | ||||||||
| T42 | 台湾风光 | 40 | ||||||||
| T43 | 西游记 | 200 | ||||||||
| T44 | 齐白石作品选 | 300 | ||||||||
| T45 | 京剧脸谱 | 140 | ||||||||
| T46 | 庚申年 | 3000-3200 | ||||||||
| T47 | 首都机场 | 10 | ||||||||
| T49 | 邮政运输 | 30 | ||||||||
| T50 | 风筝 | 80 | ||||||||
| T51 | 咕咚 | 30 | ||||||||
| T52 | 梅花鹿 | 30 | ||||||||
| T53 | 桂林山水 | 80 | ||||||||
| T54 | 荷花 | 130 | ||||||||
| T56 | 苏州园林留园 | 180 | ||||||||
| T59 | 刻舟求剑 | 15 | ||||||||
| T60 | 宫灯 | 80 | ||||||||
| T67 | 庐山风景 | 70 | ||||||||
| T69 | 金陵十二钗 | 150 | ||||||||
| T75 | 西周青铜器 | 60 | ||||||||
| T77 | 明、清扇面画 | 20 | ||||||||
| T78 | 九星会聚 | 1 | ||||||||
| T79 | 益鸟 | 15 | ||||||||
| T82 | 西厢记 | 60 | ||||||||
| T89 | 旦角 | 80 |
以上收10套 要齿好面好金亮 残缺金不亮的不要发





评分
查看







