
要求肉眼不黄,无折无黄无弱齿, 微信联系13930194801 诚收纪散票全品目录 |
|||
| 编号 | 品号 | 数量 | 价格 |
| 纪2 | 平贴-4 | 一枚 | |
| 纪3 | 东贴-3 | 一枚 | |
| 纪6 | 平贴1.4各三枚 | 东贴-5一枚 | |
| 纪13 | 3.4 | 各一枚 | |
| 纪16 | -4 | 三枚 | |
| 纪17 | -4 | 两枚 | |
| 纪19 | 3.4 | 各一枚 | |
| 纪27 | -3 | 两枚 | |
| 纪36 | -2 | 一枚 | |
| 纪39 | -5 | 一枚 | |
| 纪57 | -1 | 两枚 | |
| 纪58 | -2 | 一枚 | |
| 纪66 | -2 | 一枚 | |
| 纪69 | 1.3.4.5.6.7 | 各一枚 | |
| 纪70 | -2 | 一枚 | |
| 纪85 | -2 | 一枚 | |
| 纪86 | -3 | 一枚 | |
| 纪92 | 2.5.8 | 各一枚 | |
| 纪97 | 3.4 | 各一枚 | |
| 纪103 | -1 | 三枚 | |
| 纪104 | -1 | 两枚 | |
| 纪110 | -2 | 两枚 | |
| 纪109 | -1 | 一枚 | |
| 纪114 | 1.5 | 各一枚 | |
| 纪115 | 2.3.4 | 各一枚 | |
| 纪116 | 3.5.6.7 | 各一枚 | |
| 纪124 | -1 | 一枚 | |
| 以上票品要求肉眼好品即可,无折无弱齿 | |||





评分
查看


