
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 出口 | 0.58 | 133 | 77 |
| 2 | 东盟 | 0.58 | 133 | 77 |
| 3 | 华侨 | 0.58 | 133 | 77 |
| 4 | 中非 | 0.6 | 133 | 80 |
| 5 | 防震 | 0.75 | 133 | 100 |
| 6 | 古琴 | 1.35 | 133 | 180 |
| 7 | 金银器 | 1.4 | 133 | 186 |
| 8 | 武强 | 1.7 | 133 | 226 |
| 9 | 农业税 | 1.8 | 132 | 238 |
| 10 | 航天 | 1.9 | 133 | 253 |
| 11 | 喀纳斯 | 3.2 | 133 | 426 |
| 12 | 乌兰夫 | 3.3 | 133 | 439 |
| 13 | 灯彩 | 3.3 | 133 | 439 |
| 14 | 文房四宝 | 4.6 | 133 | 612 |
| 15 | 和谐铁路 | 5.7 | 133 | 758 |
| 16 | 早期领导人二 | 8.1 | 133 | 1077 |
| 17 | 科学家四 | 8.1 | 133 | 1077 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 议会联盟 | 0.12 | 185 | 22 |
| 2 | 奥运百年 | 0.18 | 185 | 33 |
| 3 | 珍惜土地 | 0.32 | 188 | 60 |
| 4 | 二轮鼠 | 0.75 | 188 | 141 |
| 5 | 沈阳故宫 | 0.78 | 188 | 147 |
| 6 | 儿童生活 | 0.86 | 188 | 162 |
| 7 | 天山 | 0.97 | 188 | 182 |
| 8 | 汽车 | 0.97 | 188 | 182 |
| 9 | 铁路建设 | 1 | 188 | 188 |
| 10 | 古代档案 | 1.1 | 188 | 207 |
| 11 | 飞机 | 1.2 | 188 | 226 |
| 12 | 浦东 | 1.37 | 188 | 258 |
| 13 | 河姆渡 | 1.7 | 188 | 320 |
| 14 | 壁画六 | 1.9 | 413 | 785 |
| 15 | 黄宾虹 | 3.85 | 188 | 724 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 农业普查 | 0.23 | 183 | 42 |
| 2 | 十五大 | 0.45 | 183 | 82 |
| 3 | 旅游年 | 0.47 | 183 | 86 |
| 4 | 八运会小全张 | 0.88 | 183 | 161 |
| 5 | 二轮牛 | 0.95 | 184 | 175 |
| 6 | 五台山 | 2.82 | 183 | 516 |
| 7 | 水浒五 | 3.1 | 183 | 567 |
| 8 | 潘天寿 | 3.1 | 183 | 567 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 世贸组织 | 0.55 | 179 | 98 |
| 2 | 建党八十 | 1.12 | 179 | 200 |
| 3 | 九运会小全张 | 1.63 | 179 | 292 |
| 4 | 金面罩 | 2 | 179 | 358 |
| 5 | 郑成功 | 2.2 | 179 | 394 |
| 6 | 聊斋一 | 2.25 | 179 | 403 |
| 7 | 01领导人一 | 2.27 | 179 | 406 |
| 8 | 二轮蛇 | 2.8 | 179 | 501 |
| 9 | 昭陵六骏 | 3.2 | 399 | 1277 |
| 10 | 丑角 | 4.5 | 179 | 806 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 拱桥 | 2.1 | 298 | 626 |
| 2 | 十六届亚展 | 0.4 | 298 | 119 |
| 3 | 艾滋病 | 0.66 | 298 | 197 |
| 4 | 飞机 | 1.45 | 298 | 432 |
| 5 | 钟楼 | 1.42 | 758 | 1076 |
| 6 | 三峡发电 | 1.67 | 298 | 498 |
| 7 | 陨石 | 1.67 | 298 | 498 |
| 8 | 岳飞 | 1.7 | 298 | 507 |
| 9 | 03重阳节 | 1.72 | 298 | 513 |
| 10 | 杨柳青 | 2.1 | 298 | 626 |
| 11 | 崆峒山 | 2.1 | 298 | 626 |
| 12 | 梁祝 | 2.47 | 514 | 1270 |
| 13 | 聊斋三 | 3.06 | 298 | 912 |
| 14 | 二轮羊 | 3.8 | 514 | 1953 |
| 15 | 首次载人航天 | 6 | 514 | 3084 |
| 16 | 网师园 | 3.2 | 1448 | 4634 |
| 17 | 青铜器 | 5.5 | 298 | 1639 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亚太领导人 | 0.57 | 230 | 131 |
| 2 | 诸葛亮 | 1.14 | 230 | 262 |
| 3 | 航空航天博览会 | 1.2 | 230 | 276 |
| 4 | 黄埔军校 | 1.1 | 230 | 253 |
| 5 | 和平颂 | 1.45 | 230 | 334 |
| 6 | 黄梅戏 | 1.65 | 230 | 380 |
| 7 | 落月 | 1.85 | 230 | 426 |
| 8 | 浴马图 | 1.95 | 230 | 449 |
| 9 | 中国梦二 | 2.05 | 230 | 472 |
| 10 | 网络生活 | 2.4 | 230 | 552 |
| 11 | 大闹天宫 | 4.7 | 453 | 2129 |
| 12 | 红楼梦 | 3 | 230 | 690 |
| 13 | 唐卡 | 3.2 | 230 | 736 |





评分
查看



