
1989年份票 1份 37元
1990年份票 1份 37元
1991年份票 2份 37元
1992年份票 1份 20元
1993年份票 1份 26元
1994年份票 1份 27元(有古塔M)
1995年份票 1份 29元(无世乒赛M)
1996年份票 1份 37元
1997年份票 1份 53元
1998年份票 1份 71元
1999年份票 1份 58元(无大团结)
2000年份票 1份 84元
2001年份票 1份 75元;
2002年份票 1份 65元;
2003年份票 2份 97元;
2004年份票 1份 71元;
2005年份票 1份 59元;
2006年份票 2份 92元;
2007年份票 1份 65元;
2008年份票 2份 65元 ;
2009年份票 1份 68元;
2010年份票 1份 65元
2011年份票 1份 83元
2012年份票 1份 66元
2013年份票 1份 71元
2014年份票 1份 71元
2015年份票 1份 66元
2016年份票 2份 70元
2017年份票 2份 70元
2018年份票 2份 69元
2019年份票 2份 85元
2020年份票 2份 97元
2021年份票 2份 115元
2022年份票 2份 70元
2023年份票 1份 71元
2024年份票 1份 135元
全品 单出电联





评分
查看

