
| 2013年香港 | 套票 | 型张 | 数量 |
| 三轮蛇 | 5.3 | 5.5 | 260 |
| 红十字 | 5.3 | 5.6 | 260 |
| 宠物与我 | 7.2 | 7.5 | 260 |
| 历史建筑 | 7.2 | 7.5 | 260 |
| 启德码头10元 | 5 | 260 | |
| 丽江 | 6.8 | 260 | |
| 婚嫁习俗 | 7.5 | 5.5 | 260 |
| 巴士5元 | 7.5 | 2.8 | 260 |
| 展能艺术 | 6 | 6.5 | 260 |
| 创新与科技 | 8.3 | 8.5 | 260 |
| 立法会 | 6 | 6.5 | 260 |
每种20套起售,运费10元,1000元以上包邮。
| 安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
| 关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
| 免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |


| 2013年香港 | 套票 | 型张 | 数量 | 套票面值 | 型张面值 |
| 三轮蛇 | 5.3 | 5.5 | 260 | 11.8 | 10 |
| 红十字 | 5.3 | 5.6 | 260 | 11.8 | 11.8 |
| 宠物与我 | 7.2 | 7.5 | 260 | 16.1 | 16.1 |
| 历史建筑 | 7.2 | 7.5 | 260 | 16.1 | 16.1 |
| 启德码头10元 | 5 | 260 | 无 | 10 | |
| 丽江 | 6.8 | 260 | 无 | 10 | |
| 婚嫁习俗 | 7.5 | 5.5 | 260 | 16.1 | 10 |
| 巴士5元 | 7.5 | 2.8 | 260 | 16.1 | 5 |
| 展能艺术 | 6 | 6.5 | 260 | 13.3 | 13.3 |
| 创新与科技 | 8.3 | 8.5 | 260 | 18.6 | 18.6 |
| 立法会 | 6 | 6.5 | 260 | 13.3 | 13.3 |



| 2013年香港 | 套票 | 数量 | 套票面值 | 折扣 |
| 三轮蛇 | 5.3 | 200 | 11.8 | 45% |
| 红十字 | 5.3 | 260 | 11.8 | 45% |
| 宠物与我 | 7.2 | 260 | 16.1 | 45% |
| 历史建筑 | 7.2 | 260 | 16.1 | 45% |
| 婚嫁习俗 | 7.5 | 200 | 16.1 | 47% |
| 巴士 | 7.5 | 200 | 16.1 | 47% |
| 展能艺术 | 6 | 260 | 13.3 | 45% |
| 创新与科技 | 8.3 | 260 | 18.6 | 45% |
| 立法会 | 6 | 260 | 13.3 | 45% |
| 2013年香港 | 型张 | 数量 | 型张面值 | 折扣 |
| 三轮蛇 | 5.5 | 260 | 10 | 55% |
| 红十字 | 5.6 | 260 | 11.8 | 47% |
| 宠物与我 | 7.5 | 260 | 16.1 | 47% |
| 历史建筑 | 7.5 | 260 | 16.1 | 47% |
| 启德码头 | 5 | 160 | 10 | 50% |
| 丽江 | 6.8 | 160 | 10 | 68% |
| 婚嫁习俗 | 5.5 | 160 | 10 | 55% |
| 巴士 | 2.8 | 160 | 5 | 56% |
| 展能艺术 | 6.5 | 260 | 13.3 | 49% |
| 创新与科技 | 8.5 | 260 | 18.6 | 46% |
| 立法会 | 6.5 | 260 | 13.3 | 49% |


2013年香港 | 套票 | 数量 | 套票面值 | 折扣 |
三轮蛇 | 5.3 | 200 | 11.8 | 45% |
红十字 | 5.3 | 260 | 11.8 | 45% |
宠物与我 | 7.2 | 260 | 16.1 | 45% |
历史建筑 | 7.2 | 260 | 16.1 | 45% |
婚嫁习俗 | 7.5 | 200 | 16.1 | 47% |
巴士 | 7.5 | 200 | 16.1 | 47% |
展能艺术 | 6 | 260 | 13.3 | 45% |
创新与科技 | 8.3 | 260 | 18.6 | 45% |
立法会 | 6 | 260 | 13.3 | 45% |
2013年香港 | 型张 | 数量 | 型张面值 | 折扣 |
三轮蛇 | 5.5 | 260 | 10 | 55% |
红十字 | 5.6 | 260 | 11.8 | 47% |
宠物与我 | 7.5 | 260 | 16.1 | 47% |
历史建筑 | 7.5 | 260 | 16.1 | 47% |
启德码头 | 5 | 160 | 10 | 50% |
丽江 | 6.8 | 160 | 10 | 68% |
婚嫁习俗 | 5.5 | 160 | 10 | 55% |
巴士 | 2.8 | 160 | 5 | 56% |
展能艺术 | 6.5 | 260 | 13.3 | 49% |
创新与科技 | 8.5 | 260 | 18.6 | 46% |
立法会 | 6.5 | 260 | 13.3 | 49% |




2013年香港 | 套票 | 数量 | 套票面值 | 折扣 |
四轮蛇 | 5.3 | 200 | 11.8 | 45% |
红十字 | 5.3 | 260 | 11.8 | 45% |
宠物与我 | 7.2 | 260 | 16.1 | 45% |
历史建筑 | 7.2 | 260 | 16.1 | 45% |
婚嫁习俗 | 7.5 | 200 | 16.1 | 47% |
巴士 | 7.5 | 200 | 16.1 | 47% |
展能艺术 | 6 | 260 | 13.3 | 45% |
创新与科技 | 8.3 | 260 | 18.6 | 45% |
立法会 | 6 | 260 | 13.3 | 45% |
2013年香港 | 型张 | 数量 | 型张面值 | 折扣 |
四轮蛇 | 5.5 | 160 | 10 | 55% |
红十字 | 5.6 | 260 | 11.8 | 47% |
宠物与我 | 7.5 | 200 | 16.1 | 47% |
历史建筑 | 7.5 | 260 | 16.1 | 47% |
启德码头 | 5 | 160 | 10 | 50% |
丽江 | 6.8 | 160 | 10 | 68% |
婚嫁习俗 | 5.5 | 160 | 10 | 55% |
巴士 | 2.8 | 160 | 5 | 56% |
展能艺术 | 6.5 | 260 | 13.3 | 49% |
创新与科技 | 8.5 | 260 | 18.6 | 46% |
立法会 | 6.5 | 260 | 13.3 | 49% |
