
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 一轮马 | 1.8 | 144 | 259 |
| 2 | 夜宴图 | 4.9 | 146 | 715 |
| 3 | 三国二 | 4.7 | 146 | 686 |
| 4 | 区票 | 0.8 | 146 | 117 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杜鹃花 | 3.4 | 338 | 1149 |
| 2 | 陶行知 | 0.4 | 287 | 115 |
| 3 | 水浒三 | 3.4 | 306 | 1040 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三国三 | 3.4 | 373 | 1268 |
| 2 | 中日 | 1.5 | 759 | 1139 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 八届人大 | 0.13 | 300 | 39 |
| 2 | 七运会 | 0.13 | 300 | 39 |
| 3 | 爱国人士 | 0.87 | 300 | 261 |
| 4 | 漆器 | 0.87 | 300 | 261 |
| 5 | 竹子 | 0.87 | 300 | 261 |
| 6 | 龙门石窟 | 1.4 | 656 | 918 |
| 7 | 水浒四 | 2.45 | 575 | 1409 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 爱国人士二 | 0.82 | 295 | 242 |
| 2 | 壁画五 | 1.15 | 295 | 339 |
| 3 | 黄埔 | 0.38 | 295 | 112 |
| 4 | 三国四 | 2 | 305 | 610 |
| 5 | 昭君 | 0.38 | 295 | 112 |
| 6 | 傅抱石 | 2.03 | 295 | 599 |
| 7 | 长江三峡 | 1.25 | 967 | 1209 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.6 | 149 | 238 |
| 2 | 孙子兵法 | 1.35 | 480 | 648 |
| 3 | 少林寺 | 0.95 | 480 | 456 |
| 4 | 嵩山 | 1.85 | 870 | 1610 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宇航 | 0.75 | 416 | 312 |
| 2 | 壁画六 | 1.5 | 681 | 1022 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 花卉 | 1.36 | 421 | 573 |
| 2 | 水浒五 | 2.6 | 1324 | 3442 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 九届人大 | 0.35 | 575 | 201 |
| 2 | 何香凝 | 1.35 | 338 | 456 |
| 3 | 三国五 | 2 | 102 | 204 |
| 4 | 北京大学 | 2.5 | 2139 | 5348 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 1.03 | 298 | 307 |
| 2 | 普陀 | 2.61 | 301 | 786 |
| 3 | 九龙壁 M | 4 | 301 | 1204 |
| 4 | ****题词M | 4 | 301 | 1204 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 2.2 | 643 | 1415 |
| 2 | 深圳特区 | 2.7 | 461 | 1245 |
| 3 | 小鲤鱼 | 3 | 894 | 2682 |
| 4 | 君子兰小全张 | 2.4 | 891 | 2138 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 永乐宫 | 2.3 | 457 | 1051 |
| 2 | 郑成功 | 2.1 | 643 | 1350 |
| 3 | 芜湖长江大桥 | 1.6 | 216 | 346 |
| 4 | 九运会小全张 | 1.6 | 208 | 333 |
| 5 | 白娘子 | 2.4 | 216 | 518 |
| 6 | 二轮蛇 | 2.6 | 258 | 671 |
| 7 | 丑角 | 4.1 | 456 | 1870 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亭台与城堡 | 0.75 | 296 | 222 |
| 2 | 武术 | 1 | 451 | 451 |
| 3 | 足球 | 1.35 | 451 | 609 |
| 4 | 黄河水利 | 1.43 | 736 | 1052 |
| 5 | 大足石刻 | 1.53 | 296 | 453 |
| 6 | 雁荡山 | 1.55 | 296 | 459 |
| 7 | 早期将领一 | 1.88 | 296 | 556 |
| 8 | 灯塔 | 1.98 | 296 | 586 |
| 9 | 丽江古城 | 2 | 296 | 592 |
| 10 | 青海湖 | 2 | 451 | 902 |
| 11 | 沙漠植物 | 2 | 451 | 902 |
| 12 | 乐器 | 2.58 | 296 | 764 |
| 13 | 二轮马 | 2.8 | 451 | 1263 |
| 14 | 八大山人 | 4.1 | 451 | 1849 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 飞机 | 1.6 | 606 | 970 |
| 2 | 03重阳节 | 1.62 | 606 | 982 |
| 3 | 晋祠 | 2.02 | 606 | 1224 |
| 4 | 杨柳青 | 2.02 | 606 | 1224 |
| 5 | 百合花 | 2.05 | 606 | 1242 |
| 6 | 网师园 | 3 | 1792 | 5376 |
| 7 | 二轮羊 | 3.8 | 1125 | 4275 |
| 8 | 青铜器 | 5.2 | 765 | 3978 |
| 9 | 聊斋三小型张 | 4 | 613 | 2452 |
| 10 | 鼓浪屿小全张 | 1.85 | 613 | 1134 |
| 11 | 少数民族小型张 | 1.5 | 615 | 923 |





评分
查看



