
J72 国际残疾人 105 套 0.8
J70 总理题词 132 套 1.5
J79 地质 165 套 0.6
J88 共青团 144 套 1
J81 联合国空间会议 151 套 0.6
J77 饮水日 144 套 0.8
J86 十二大 204 套 2.2
J75 聂耳 139 套 1.5
J74 罗伯特 128 套 0.8
J95 妇女 303 套 0.8
J91 绿飞天 176 套 0.8
J98 工会 409 套 0.8
J100 任弼时 281 套 0.6
J102 红十字 264 套 1
T101 保险花 1351 套 0.8
J111 冼星海 677 套 0.4
J108 妇女 499 套 0.3
J125 一二九 210 套 0.25
J110 青年年 196 套 0.3
J109 工会 242 套 0.3
J128 国际和平年 734 套 0.3
T109 哈雷彗星 185 套 0.2
J131 教师节 170 套 0.35
J139 世界语 258 套 0.2
J141 住房年 208 套 0.3
J143 十三大 629 套 0.65
J142 艺术节 406 套 0.45
T119 邮政储蓄 299 套 0.2
J147 七届人大 360 套 0.5
J156 国际志愿日 262 套 0.2
T145 对撞机 985 套 0.3
J161 政协 665 套 0.45
T142 摄影 993 套 0.3
J159 各国议会 321 套 0.25
J160 亚太电信 270 套 0.2
J171 扫盲年 240 套 0.3
J167 三八妇女 301 套 0.25
T154 电*影 346 套 0.3
T168 赈灾 517 套 0.55
J177 南极 377 套 0.4
J179 陈胜吴广 294 套 0.25
J180 猿人 300 套 0.25
J177 南极 341 套 0.25
J175 巴黎 406 套 0.25
1992-15 焦裕禄 901 套 0.55
1992-5 延安 686 套 0.5
1992-20 宪法 901 套 0.45
1992-12 妈祖 487 套 0.5
1992-13 十四大 1118 套 0.5
1992-14 国际空间年 984 套 0.3
1992-6 环保 220 套 0.2
1993-12 七运会 1135 套 0.3
1993-16 杨虎城 313 套 0.3
1993-4 八届人大 599 套 0.25
1994-7 奥林匹克 472 套 0.2
1994-11 残运会 471 套 0.2
1995-27 光缆 148 套 0.3
1995-4 共创 310 套 0.5
1996-25 各国议会联盟 124 套 0.25
1996-13 铁饼 330 套 0.35
1996-18 地质大会 128 套 0.2
1997-2 农业普查 390 套 0.35
1997-3 旅游年 120 套 0.4
1997-14 十五大 588 套 0.8
1998-7 九届人大 347 套 0.45
1998-31 赈灾 401 套 0.45
1999-10 万国 288 套 0.4
2000-10 革命伴侣 256 套 0.4
1992-18 刘伯承 453 套 1.5
1992-10 中日 215 套 2
1992-19 科学家 157 套 1.5
1992-11 壁画 395 套 1.2
1993-6 东亚运动会 292 套 0.45
1993-7 竹子 214 套 0.9
1993-10 水浒4 230 套 3
1993-13 龙门石窟 158 套 1.45
1994-8 壁画 520 套 1.2
1994-4 沙漠 337 套 0.65
1994-2 民主人士 172 套 0.75
1994-17 三国 160 套 2.5
1994-5 紫砂壶 453 套 1.2
1994-10 昭君 366 套 0.45
1994-14 傅抱石 315 套 2
1994-18 三峡 123 套 1.5
1995-18 妇女 127 套 0.7
1955-17 抗战 43 套 5.5
1995-26 孙子兵法 213 套 1.6
1995-13 古代驿站 167 套 0.4
1995-21 电*影 80 套 0.4
1995-2 雾凇 122 套 0.45
1995-9 皮影 169 套 0.8
1995-22 联合国 102 套 0.45
1995-23 嵩山 268 套 1.8
1995-7 世乒赛 96 套 0.4
1996-12 儿童 115 套 1
1996-9 飞机 263 套 1.5
1996-22 铁路 218 套 1.15
1996-20 壁画 227 套 1.8
1996-15 真武阁 84 套 0.4
1996-26 上海浦东 54 套 1.6
1996-27 航天 180 套 1
1996-23 百年邮政 228 套 1
1996-14 土地 68 套 0.4
1997-21 水浒 67 套 3.2
1998-3 邓小平 200 套 3.8
1988-4 警察 280 套 3.8
1998-30 三中全会 526 套 1.1
1998-5 总理 76 套 5.5
1998-25 刘少奇 120 套 1.6
1999-18 澳门回归 338 套 1.8
1999-19 聂荣臻 152 套 1.5
2000-20 古代思想家 120 套 4.6
2001-11 早期领导人 62 套 3.5
都是拆年册的票 对品相要求高的就算了 详细可以微信私聊,手机号就是微信
直接确认有效,单一品种一起走,满500发货,500以下自付顺丰邮费





评分
查看


