
| 品种 | 数量 | 面值 | 枚数 | 单价 | 总价 |
| 丽江古城 | 1对盒 | 5元 | 200 | 17 | 3400 |
| 都江堰 | 5元 | ||||
| 明清故宫 | 1对盒 | 5元 | 200 | 22 | 4400 |
| 曲阜孔庙 | 5元 | ||||
| 敬字亭 | 1盒 | 5元 | 200 | 13 | 2600 |
| 朝天宫 | 4卷 | 5元 | 160 | 11.5 | 1840 |
| 日月潭 | 3对盒 | 5元 | 600 | 35 | 21000 |
| 鹅銮鼻 | |||||
| 新世纪 | 6卷 | 10元 | 240 | 12.5 | 3000 |
| 新西藏 | 4卷 | 5元 | 160 | 9 | 1440 |
| 敦煌 | 5卷 | 1元 | 250 | 8.5 | 2125 |
| 政协 | 4盒 | 1元 | 2000 | 4.5 | 9000 |
| 邓小平 | 8卷 | 1元 | 400 | 11.5 | 4600 |
| 一狗 | 4卷 | 1元 | 200 | 28 | 5600 |
| 二羊 | 1箱 | 10元 | 2000 | 28 | 56000 |
| 一兔 | 3盒 | 1元 | 1500 | 6 | 9000 |





评分
查看


