
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 一轮马 | 1.7 | 144 | 245 |
| 2 | 夜宴图 | 4.8 | 146 | 701 |
| 3 | 三国二 | 4.6 | 146 | 672 |
| 4 | 区票 | 0.78 | 146 | 114 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杜鹃花 | 3.3 | 338 | 1115 |
| 2 | 陶行知 | 0.37 | 287 | 106 |
| 3 | 水浒三 | 3.35 | 306 | 1025 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三国三 | 3.3 | 373 | 1231 |
| 2 | 中日 | 1.5 | 759 | 1139 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 竹子 | 0.86 | 300 | 258 |
| 2 | 水浒四 | 2.4 | 575 | 1380 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 爱国人士二 | 0.82 | 295 | 242 |
| 2 | 壁画五 | 1.13 | 295 | 333 |
| 3 | 黄埔 | 0.35 | 295 | 103 |
| 4 | 三国四 | 2 | 305 | 610 |
| 5 | 昭君 | 0.37 | 295 | 109 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.6 | 149 | 238 |
| 2 | 孙子兵法 | 1.32 | 480 | 634 |
| 3 | 嵩山 | 1.85 | 870 | 1610 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宇航 | 0.75 | 416 | 312 |
| 2 | 壁画六 | 1.45 | 681 | 987 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 水浒五 | 2.6 | 1324 | 3442 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 九届人大 | 0.35 | 575 | 201 |
| 2 | 三国五 | 2 | 102 | 204 |
| 3 | 北京大学 | 2.5 | 2139 | 5348 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 1.03 | 298 | 307 |
| 2 | 普陀 | 2.6 | 301 | 783 |
| 3 | 九龙壁 M | 4 | 101 | 404 |
| 4 | ****题词M | 4 | 301 | 1204 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 小鲤鱼 | 3 | 894 | 2682 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 永乐宫 | 2.3 | 457 | 1051 |
| 2 | 郑成功 | 2.1 | 643 | 1350 |
| 3 | 白娘子 | 2.4 | 216 | 518 |
| 4 | 二轮蛇 | 2.6 | 258 | 671 |
| 5 | 丑角 | 4.1 | 456 | 1870 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1 | 451 | 451 |
| 2 | 足球 | 1.35 | 451 | 609 |
| 3 | 大足石刻 | 1.53 | 296 | 453 |
| 4 | 早期将领一 | 1.88 | 296 | 556 |
| 5 | 灯塔 | 1.98 | 296 | 586 |
| 6 | 丽江古城 | 2 | 296 | 592 |
| 7 | 青海湖 | 2 | 451 | 902 |
| 8 | 沙漠植物 | 2 | 451 | 902 |
| 9 | 乐器 | 2.58 | 296 | 764 |
| 10 | 二轮马 | 2.8 | 451 | 1263 |
| 11 | 八大山人 | 4.1 | 451 | 1849 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 飞机 | 1.6 | 606 | 970 |
| 2 | 百合花 | 2.05 | 606 | 1242 |
| 3 | 网师园 | 3 | 1792 | 5376 |
| 4 | 二轮羊 | 3.8 | 1125 | 4275 |
| 5 | 青铜器 | 5.2 | 572 | 2974 |
| 6 | 聊斋三小型张 | 4 | 413 | 1652 |
| 7 | 鼓浪屿小全张 | 1.85 | 413 | 764 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 04邓小平 | 1.22 | 283 | 345 |
| 2 | 隶书 | 2 | 509 | 1018 |
| 3 | 古村落 | 2 | 1027 | 2054 |
| 4 | 邓小平小型张 | 3.1 | 349 | 1082 |
| 5 | 边陲风光 | 4.75 | 503 | 2389 |
| 6 | 边陲小全张 | 4.75 | 614 | 2917 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 电*影百年 | 0.43 | 400 | 172 |
| 2 | 西藏成立40周年 | 0.53 | 400 | 212 |
| 3 | 郑和 | 1.17 | 668 | 782 |
| 4 | 新疆成立50周年 | 1.23 | 400 | 492 |
| 5 | 大连海滨风光 | 1.52 | 400 | 608 |
| 6 | 抗战胜利60周年 | 1.65 | 860 | 1419 |
| 7 | 复旦大学 | 2.4 | 2246 | 5390 |
| 8 | 台湾古迹 | 2.6 | 400 | 1040 |
| 9 | 早期将领二 | 3.3 | 82 | 271 |
| 10 | 北京奥运会徽吉祥物 | 4 | 352 | 1408 |





评分
查看



