
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 06邮政 | 0.57 | 267 | 152 |
| 2 | 中非 | 0.57 | 267 | 152 |
| 3 | 喀纳斯 | 2.95 | 267 | 788 |
| 4 | 神骏图 | 1.75 | 519 | 908 |
| 5 | 航天 | 1.8 | 800 | 1440 |
| 6 | 项目一套票 | 2.45 | 532 | 1303 |
| 7 | 灯彩 | 3.1 | 518 | 1606 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨尚昆 | 1.15 | 324 | 373 |
| 2 | 内蒙古小全张 | 1.13 | 702 | 793 |
| 3 | 探月 | 1.6 | 705 | 1128 |
| 4 | 扬州园林 | 1.7 | 324 | 551 |
| 5 | 同济大学 | 2.1 | 1826 | 3835 |
| 6 | 鸟巢小型张 | 2.9 | 317 | 919 |
| 7 | 建军80周年 | 3.3 | 324 | 1069 |
| 8 | 楷书 | 3.35 | 324 | 1085 |
| 9 | 京剧生角 | 5 | 705 | 3525 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 改革开放三十 | 0.57 | 443 | 253 |
| 2 | 火炬小全张 | 2.1 | 444 | 932 |
| 3 | 特7抗震救灾 | 2.25 | 1643 | 3697 |
| 4 | 科技大学 | 3.4 | 1191 | 4049 |
| 5 | 净角 | 5 | 702 | 3510 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 牡丹小型张 | 4.1 | 311 | 1275 |
| 2 | 阅兵 | 3.3 | 514 | 1696 |
| 3 | 09建国60周年 | 2.45 | 514 | 1259 |
| 4 | 石涛作品选 | 3.3 | 772 | 2548 |
| 5 | 京杭大运河 | 3.44 | 514 | 1768 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 资本市场 | 1.3 | 1131 | 1470 |
| 3 | 外国音乐家 | 3.8 | 834 | 3169 |
| 4 | 行书 | 4.1 | 834 | 3419 |
| 5 | 富春山居图 | 6 | 539 | 3234 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 草书 | 2.25 | 521 | 1172 |
| 2 | 现代科学家五 | 2.25 | 207 | 466 |
| 3 | 飞机二 | 1.8 | 1007 | 1813 |
| 5 | 关公 | 2.75 | 207 | 569 |
| 6 | 清华大学 | 3.4 | 759 | 2581 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮龙带荧光 | 1.8 | 855 | 1539 |
| 2 | 宪法三十年 | 0.61 | 297 | 181 |
| 3 | 中国银行 | 1.24 | 297 | 368 |
| 4 | 十八大 | 1.24 | 528 | 655 |
| 5 | 南京大学 | 1.4 | 1324 | 1854 |
| 6 | 三星堆 | 1.7 | 297 | 505 |
| 7 | 福禄寿喜 | 5.9 | 297 | 1752 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 武汉大学 | 0.7 | 805 | 564 |
| 2 | 海洋石油 | 2.55 | 150 | 383 |
| 3 | 小蝌蚪找妈妈 | 2.7 | 150 | 405 |
| 4 | 金铜佛 | 3.25 | 150 | 488 |
| 5 | 景泰蓝 | 4.05 | 150 | 608 |
| 6 | 毛泽东120 | 4.8 | 525 | 2520 |
| 7 | 桃花 | 6.4 | 150 | 960 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 和平颂 | 1.5 | 158 | 237 |
| 2 | 红楼梦 | 2.62 | 394 | 1032 |
| 3 | 唐卡 | 2.8 | 158 | 442 |
| 4 | 大闹天宫 | 4.2 | 158 | 664 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 天津大学 | 0.8 | 1191 | 953 |
| 2 | 人民幸福M | 2.2 | 212 | 466 |
| 2017年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 红山文化 | 1.7 | 319 | 542 |
| 2 | 凤文物 | 3.67 | 319 | 1171 |
| 3 | 十三运M | 1.13 | 319 | 360 |
| 4 | 恐龙版票 | 4.35 | 316 | 1375 |
| 5 | 京津冀M | 1.83 | 319 | 584 |
| 6 | 西游记二 | 2.55 | 319 | 813 |
| 7 | 浙江大学 | 0.58 | 487 | 282 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 西游记三 | 4.45 | 269 | 1197 |
| 2 | 植树节 | 0.62 | 269 | 167 |
| 3 | 中俄建交 | 1.12 | 269 | 301 |
| 4 | 南开大学 | 1.3 | 432 | 562 |
| 5 | 军运会 | 1.81 | 269 | 487 |
| 6 | 儿童游戏二 | 1.88 | 269 | 506 |
| 7 | 芍药 | 2.22 | 269 | 597 |
| 8 | 思想家二 | 2.81 | 269 | 756 |
| 9 | 五岳图 | 2.81 | 269 | 756 |
| 10 | 神话二 | 3.2 | 269 | 861 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 哈工大 | 2.4 | 463 | 1111 |
| 2 | 故宫二 | 4 | 182 | 728 |
| 3 | 吴冠中 | 5 | 182 | 910 |
| 4 | 葫芦兄弟 | 7.3 | 182 | 1329 |





评分
查看




