
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 紫砂壶 | 0.95 | 241 | 229 |
| 2 | 二轮狗 | 0.43 | 241 | 104 |
| 3 | 武夷山 | 0.98 | 241 | 236 |
| 4 | 鲟 | 0.93 | 241 | 224 |
| 5 | 爱国人士二 | 0.75 | 720 | 540 |
| 6 | 壁画五 | 1.1 | 241 | 265 |
| 7 | 三国四 | 2 | 730 | 1460 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 少林寺 | 0.92 | 526 | 484 |
| 2 | 抗战50 | 4.4 | 164 | 722 |
| 3 | 共创未来 | 0.4 | 470 | 188 |
| 4 | 嵩山 | 1.8 | 1346 | 2423 |
| 5 | 珍稀动物 | 2.4 | 490 | 1176 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 古代档案 | 1.1 | 170 | 187 |
| 2 | 壁画六 | 1.4 | 170 | 238 |
| 3 | 96长征 | 3.9 | 347 | 1353 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 香港回归 | 0.92 | 208 | 191 |
| 2 | 三峡截流 | 0.43 | 208 | 89 |
| 3 | 十五大 | 0.5 | 208 | 104 |
| 4 | 旅游年 | 0.46 | 208 | 96 |
| 5 | 水浒五 | 2.6 | 1747 | 4542 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 贺兰山 | 1.3 | 396 | 515 |
| 2 | 三国五 | 2 | 735 | 1470 |
| 3 | 北京大学 | 2.3 | 2535 | 5831 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 木兰从军 | 1.44 | 246 | 354 |
| 2 | 小鲤鱼 | 2.8 | 1146 | 3209 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聊斋一 | 2.22 | 163 | 362 |
| 2 | 白娘子 | 2.38 | 166 | 395 |
| 3 | 二轮蛇 | 2.5 | 166 | 415 |
| 4 | 昭陵六骏 | 3 | 166 | 498 |
| 5 | 陶瓷 | 0.72 | 166 | 120 |
| 6 | 迈入新世纪 | 2.58 | 331 | 854 |
| 7 | 建党八十 | 1.1 | 330 | 363 |
| 8 | 郑成功 | 2.02 | 973 | 1965 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聊斋二 | 2.28 | 150 | 342 |
| 3 | 大足石刻 | 1.52 | 446 | 678 |
| 4 | 二轮马 | 2.7 | 601 | 1623 |
| 5 | 八大山人 | 3.97 | 601 | 2386 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 03毛泽东 | 27 | 366 | 9882 |
| 2 | 飞机 | 1.6 | 779 | 1246 |
| 3 | 网师园 | 3 | 1965 | 5895 |
| 4 | 二轮羊 | 3.8 | 1298 | 4932 |
| 5 | 青铜器 | 5.1 | 344 | 1754 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 孔雀 | 0.88 | 187 | 165 |
| 2 | 侨乡新貌 | 1.52 | 187 | 284 |
| 3 | 隶书 | 1.98 | 696 | 1378 |
| 4 | 古村落 | 1.98 | 1214 | 2404 |
| 5 | 孔雀小型张 | 2.9 | 195 | 566 |
| 6 | 三轮猴 | 3 | 187 | 561 |
| 7 | 边陲风光 | 4.7 | 187 | 879 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 安徒生 | 1.73 | 213 | 368 |
| 2 | 绘画作品 | 0.82 | 213 | 175 |
| 3 | 抗战胜利60周年 | 1.58 | 1073 | 1695 |
| 4 | 复旦大学 | 2.3 | 2459 | 5656 |
| 5 | 北京奥运会徽吉祥物 | 4 | 246 | 984 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 中非 | 0.53 | 541 | 287 |
| 2 | 06邮政 | 0.55 | 274 | 151 |
| 3 | 犬 | 1.61 | 274 | 441 |
| 4 | 农业税 | 1.6 | 274 | 438 |
| 5 | 航天 | 1.7 | 274 | 466 |
| 6 | 神骏图 | 1.7 | 274 | 466 |
| 7 | 灯塔 | 2 | 274 | 548 |
| 8 | 武强小全张 | 2.65 | 277 | 734 |
| 9 | 孙中山 | 5.2 | 274 | 1425 |
| 10 | 云冈石窟套票 | 7 | 274 | 1918 |
| 11 | 长征 | 9 | 274 | 2466 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨尚昆 | 1.13 | 587 | 663 |
| 2 | 京剧生角 | 4.8 | 968 | 4646 |
| 3 | 三轮猪 | 1.15 | 263 | 302 |
| 4 | 探月 | 1.5 | 968 | 1452 |
| 5 | 扬州园林 | 1.66 | 263 | 437 |
| 6 | 同济大学 | 2.1 | 2089 | 4387 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 广西成立五十周年 | 1.47 | 254 | 373 |
| 2 | 特7抗震救灾 | 2.1 | 1915 | 4022 |
| 3 | 科技大学 | 3.4 | 1445 | 4913 |
| 4 | 净角 | 4.9 | 697 | 3415 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 09洛阳邮展 | 1.12 | 436 | 488 |
| 2 | 马连良 | 1.13 | 436 | 493 |
| 3 | 09建国60周年 | 2.45 | 950 | 2328 |





评分
查看




