
| 名称 | 面值(元) | 打折幅度 | 数量 | 合计(元) | 详情 | |
| 1 | 16古镇二小版 | 21.6 | 0.48 | 114 | 1181.95 | |
| 2 | 16长征小版 | 23.4 | 0.48 | 113 | 1269.22 | 对号 |
| 3 | 16水果二小版 | 10.8 | 0.48 | 112 | 580.61 | |
| 4 | 16相思鸟小版 | 9.6 | 0.48 | 113 | 520.70 | |
| 5 | 16中秋一小版 | 7.2 | 0.48 | 113 | 390.53 | |
| 6 | 16刘海粟小版 | 15.6 | 0.48 | 112 | 838.66 | 对号 |
| 7 | 16孝道二小版 | 10.8 | 0.48 | 113 | 585.79 | |
| 8 | 16 G20丝绸 | 9.6 | 0.48 | 113 | 520.70 | |
| 9 | 16拜年二小版 | 9.6 | 0.48 | 113 | 520.70 | |
| 10 | 16亚展小版 | 9.6 | 0.48 | 112 | 516.10 | |
| 11 | 16玄奘小版 | 7.2 | 0.48 | 113 | 390.53 | |
| 12 | 16阅读小版 | 12 | 0.48 | 113 | 650.88 | |
| 13 | 16灯塔小版 | 13.2 | 0.48 | 114 | 722.30 | |
| 14 | 16迪士尼小版 | 10.8 | 0.48 | 113 | 585.79 | |
| 15 | 16红楼梦二小版 | 10.2 | 0.48 | 111 | 543.46 | |
| 16 | 19古镇三小版 | 8 | 0.48 | 155 | 595.20 | 连号 |
| 17 | 19儿童二小版 | 8 | 0.48 | 155 | 595.20 | 连号 |
| 18 | 17儿童游戏一小版 | 12.8 | 0.48 | 111 | 681.98 | |
| 合计 | 11690.30 | |||||
| 提示:若表中价格与市场价出现重大偏差,视为无效 | ||||||
| 预定户一手货,品相很好,单品种一起出 | ||||||
| 1000以下包挂号,1000以上包顺丰陆运 | ||||||





评分
查看



