
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 护士节 | 1.25 | 148 | 185 |
| 2 | 和田玉小全张 | 2.18 | 157 | 342 |
| 3 | 福禄寿喜 | 5.8 | 148 | 858 |
| 4 | 三星堆小型张 | 2.88 | 157 | 452 |
| 5 | 南京大学 | 1.4 | 148 | 207 |
| 6 | 宋词 | 4.2 | 418 | 1756 |
| 7 | 城乡社保 | 0.66 | 408 | 269 |
| 8 | 十八大 | 1.2 | 408 | 490 |
| 9 | 三星堆 | 1.65 | 408 | 673 |
| 2018年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 人大 | 0.56 | 615 | 344 |
| 2 | 上合峰会 | 0.56 | 615 | 344 |
| 3 | 大雁 | 0.56 | 615 | 344 |
| 4 | 全国助残日 | 0.56 | 615 | 344 |
| 5 | 老年人 | 0.56 | 615 | 344 |
| 6 | 18拜年 | 0.56 | 615 | 344 |
| 7 | 月圆中秋 | 0.57 | 615 | 351 |
| 8 | 丰收节 | 0.58 | 615 | 357 |
| 9 | 美院 | 0.59 | 1453 | 857 |
| 10 | 三通 | 0.61 | 615 | 375 |
| 11 | 改革开放 | 1.12 | 615 | 689 |
| 12 | 四轮狗 | 1.12 | 615 | 689 |
| 13 | 进口博览会 | 1.12 | 615 | 689 |
| 14 | 马克思 | 1.12 | 615 | 689 |
| 15 | 屈原 | 1.12 | 615 | 689 |
| 16 | 宁夏 | 1.67 | 615 | 1027 |
| 17 | 广西 | 1.68 | 615 | 1033 |
| 18 | 元宵节 | 1.83 | 615 | 1125 |
| 19 | 四景山水图 | 1.85 | 615 | 1138 |
| 20 | 美术作品选 | 1.91 | 615 | 1175 |
| 21 | 港珠澳 | 1.93 | 615 | 1187 |
| 22 | 喀什 | 2.03 | 615 | 1248 |
| 23 | 雪上运动 | 2.22 | 615 | 1365 |
| 24 | 古代科学家 | 2.22 | 615 | 1365 |
| 25 | 清正廉洁 | 2.22 | 615 | 1365 |
| 26 | 中国剪纸 | 2.22 | 615 | 1365 |
| 27 | 海棠花 | 2.28 | 615 | 1402 |
| 28 | 丝绸之路文物 | 2.28 | 615 | 1402 |
| 29 | 水果三 | 2.54 | 615 | 1562 |
| 30 | 民族英雄 | 2.77 | 615 | 1704 |
| 31 | 长江经济带 | 3.58 | 615 | 2202 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 思想家二 | 2.8 | 168 | 470 |
| 2 | 大兴机场 | 0.6 | 168 | 101 |
| 3 | 节气四 | 13.5 | 183 | 2471 |
| 4 | 南开大学 | 1.2 | 168 | 202 |
| 6 | 精准扶贫 | 3.35 | 168 | 563 |
| 7 | 五岳图 | 2.82 | 168 | 474 |
| 8 | 拜年五 | 0.56 | 168 | 94 |
| 9 | 神话二 | 3.2 | 168 | 538 |
| 10 | 植树节 | 0.6 | 168 | 101 |
| 11 | 古镇三 | 1.86 | 734 | 1365 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 恩格斯 | 1.11 | 194 | 215 |
| 2 | 中埃 | 1.11 | 194 | 215 |
| 3 | 民生工程 | 1.66 | 194 | 322 |
| 4 | 冰上运动 | 2.77 | 194 | 537 |
| 5 | 亚洲文明 | 3.32 | 194 | 644 |
| 6 | 宣言 | 1.5 | 194 | 291 |
| 7 | 抗美援朝 | 1.75 | 194 | 340 |
| 8 | 故宫二 | 3.6 | 194 | 698 |
| 9 | 天问 | 1.6 | 194 | 310 |
| 10 | 卫星 | 1.6 | 194 | 310 |
| 11 | 玫瑰 | 2.76 | 194 | 535 |
| 12 | 葫芦兄弟 | 6.8 | 194 | 1319 |
| 13 | 哈工大 | 2.1 | 194 | 407 |
| 14 | 科学家八 | 3.2 | 194 | 621 |
| 15 | 浦东 | 3.7 | 194 | 718 |
| 16 | 人口普查 | 0.57 | 194 | 111 |
| 17 | 珠峰 | 0.82 | 194 | 159 |
| 18 | 天文现象 | 3.25 | 305 | 991 |
| 2022年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 国家版本馆 | 0.57 | 252 | 144 |
| 2 | 全面经济 | 0.57 | 252 | 144 |
| 3 | 东南大学 | 0.68 | 252 | 171 |
| 4 | 北京师范 | 0.7 | 252 | 176 |
| 5 | 共青团 | 0.93 | 252 | 234 |
| 6 | 中墨建交 | 1.13 | 252 | 285 |
| 7 | 水电建设 | 1.13 | 252 | 285 |
| 8 | 10月16日 | 1.2 | 252 | 302 |
| 9 | 党章 | 1.2 | 252 | 302 |
| 10 | 秦腔 | 1.7 | 252 | 428 |
| 11 | 洞庭湖 | 1.9 | 252 | 479 |
| 12 | 鸽 | 2.23 | 252 | 562 |
| 13 | 篆刻 | 2.23 | 252 | 562 |
| 14 | 古镇四 | 2.25 | 252 | 567 |
| 15 | 我和祖国 | 2.56 | 252 | 645 |
| 16 | 空间站 | 2.7 | 252 | 680 |
| 17 | 姑苏繁华图 | 3.44 | 252 | 867 |
| 18 | 虎文物 | 3.44 | 252 | 867 |
| 19 | 黑猫警长 | 3.48 | 252 | 877 |
| 20 | 南方喀斯特 | 3.88 | 252 | 978 |





评分
查看


