
以下份票满8份包品包邮,新疆西藏宁夏不包邮。份票不带个性化。
| 年份 | 数量 | 单价 | 价格 |
| 1997 | 1 | 52 | 52 |
| 1998 | 1 | 66 | 66 |
| 1999 | 1 | 83 | 83 |
| 2000 | 3 | 78 | 234 |
| 2001 | 2 | 70 | 140 |
| 2002 | 1 | 62 | 62 |
| 2003 | 3 | 85 | 255 |
| 2004 | 1 | 64 | 64 |
| 2005 | 1 | 58 | 58 |
| 2011 | 2 | 80 | 160 |
| 2015 | 1 | 64 | 64 |
| 2017 | 1 | 69 | 69 |
| 2018 | 2 | 67 | 134 |
| 2019 | 1 | 78 | 78 |
| 2022 | 2 | 68 | 136 |





评分
查看


