
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 读书日 | 0.57 | 416 | 237 |
| 2 | 良渚玉器 | 1.1 | 416 | 458 |
| 3 | 飞机二 | 1.65 | 2238 | 3693 |
| 4 | 现代科学家五 | 2.2 | 416 | 915 |
| 5 | 草书 | 2.2 | 416 | 915 |
| 6 | 云锦 | 2.5 | 416 | 1040 |
| 7 | 清华大学 | 2.6 | 416 | 1082 |
| 8 | 云锦小全张 | 2.8 | 416 | 1165 |
| 9 | 建党90周年 | 3.3 | 819 | 2703 |
| 10 | 建党90周年小型张 | 3.4 | 418 | 1421 |
| 11 | 海外中华情 | 3.78 | 416 | 1572 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宋词 | 4.2 | 418 | 1756 |
| 2 | 城乡社保 | 0.64 | 408 | 261 |
| 3 | 三星堆 | 1.62 | 408 | 661 |
| 4 | 三轮龙带荧光 | 1.5 | 1624 | 2436 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亚太领导人 | 0.56 | 243 | 136 |
| 2 | 三轮马 | 0.65 | 437 | 284 |
| 3 | 黄埔军校 | 1 | 767 | 767 |
| 4 | 消费者权益 | 1.09 | 243 | 265 |
| 5 | 青岛园博会 | 1.09 | 243 | 265 |
| 6 | 人大成立60 | 1.12 | 243 | 272 |
| 7 | 航空航天博览会 | 1.14 | 243 | 277 |
| 8 | 极地科学考察 | 1.23 | 243 | 299 |
| 9 | 教师节 | 1.24 | 243 | 301 |
| 10 | 和平颂 | 1.5 | 925 | 1388 |
| 11 | 黄梅戏 | 1.58 | 243 | 384 |
| 12 | 新疆建设兵团 | 1.64 | 243 | 399 |
| 13 | 落月 | 1.85 | 243 | 450 |
| 14 | 中国梦二 | 1.98 | 767 | 1519 |
| 15 | 网络生活 | 2.31 | 243 | 561 |
| 16 | 孝道 | 2.46 | 243 | 598 |
| 17 | 邓小平 | 2.46 | 243 | 598 |
| 18 | 红楼梦 | 2.5 | 437 | 1093 |
| 19 | 2014科学家 | 3.3 | 243 | 802 |
| 2016年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 四轮猴 | 1.27 | 1143 | 1452 |
| 2 | 四川大学 | 0.55 | 340 | 187 |
| 3 | 交通大学 | 0.55 | 340 | 187 |
| 4 | 红楼梦二 | 2.32 | 340 | 789 |
| 5 | 迪士尼M | 1.22 | 719 | 877 |
| 6 | 长征 | 3.56 | 1143 | 4069 |
| 2017年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 浙江大学 | 0.56 | 328 | 184 |
| 2 | 十九大套票 | 1.1 | 328 | 361 |
| 3 | 雄安新区 | 1.1 | 328 | 361 |
| 4 | 西游记二 | 2.54 | 328 | 833 |
| 5 | 十三运M | 1.08 | 780 | 842 |
| 6 | 京津冀M | 1.78 | 447 | 796 |
| 7 | 凤文物 | 3.6 | 621 | 2236 |
| 8 | 建军 | 3.5 | 1154 | 4039 |
| 2018年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 美院 | 0.57 | 1453 | 828 |
| 2 | 丝绸之路文物 | 2.23 | 615 | 1371 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 植树节 | 0.58 | 133 | 77 |
| 2 | 川藏青藏公路 | 0.9 | 133 | 120 |
| 3 | 园艺 | 0.9 | 133 | 120 |
| 4 | 政协 | 1.1 | 133 | 146 |
| 5 | 鲁班 | 1.1 | 133 | 146 |
| 6 | 五四 | 1.1 | 133 | 146 |
| 7 | 武汉邮展 | 1.1 | 133 | 146 |
| 8 | 四轮猪 | 1.12 | 133 | 149 |
| 9 | 中欧班列 | 1.13 | 133 | 150 |
| 10 | 南开大学 | 1.1 | 301 | 331 |
| 11 | 粤港澳 | 1.64 | 133 | 218 |
| 12 | 19澳门回归 | 1.77 | 133 | 235 |
| 13 | 军运会 | 1.8 | 133 | 239 |
| 14 | 儿童游戏二 | 1.83 | 133 | 243 |
| 15 | 芍药 | 2.2 | 133 | 293 |
| 16 | 思想家二 | 2.75 | 301 | 828 |
| 17 | 五岳图 | 2.76 | 301 | 831 |
| 18 | 科技二 | 3 | 133 | 399 |
| 19 | 建国70周年 | 3.1 | 301 | 933 |
| 20 | 神话二 | 3.1 | 301 | 933 |
| 21 | 精准扶贫 | 3.3 | 301 | 993 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 故宫二 | 3.55 | 194 | 689 |
| 2 | 天问 | 1.5 | 194 | 291 |
| 3 | 卫星 | 1.5 | 194 | 291 |
| 4 | 玫瑰 | 2.72 | 194 | 528 |
| 5 | 葫芦兄弟 | 6.6 | 194 | 1280 |
| 6 | 哈工大 | 2 | 194 | 388 |
| 7 | 科学家八 | 3.15 | 194 | 611 |
| 2021年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 木芙蓉 | 2.22 | 197 | 437 |
| 2 | 科技三 | 3.05 | 197 | 601 |





评分
查看





