
1999-2019年公斤猫证书,5盎司2011、16年猫17年鸡,18年狗公斤猫300元
证书号码 面值 发行量
1999年 200元 001403 1999枚
2002年 300元 003533 4000枚
2003年 300元000764 4000枚
2006年 300元001316 4000枚
2010年 300元0482 4000枚
2011年300元4802,3836 8000枚
2012年 300元 11793 20000枚
2013年 300元 04025 20000枚
2014年 300元 04028 20000枚
2015年 300元 09999 20000枚
2017年 300元 07782 20000枚
2018年 300元 06224 20000枚
2019年 300元 10565 20000枚
5盎司
2011年 50元 07150 20000枚
2016年 50元 0295 5000枚
2017年鸡50元 14217、18 30000枚
2018年狗50元09760、15064、15081 30000枚
此主题相关图片如下:





评分
查看








