
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 西藏成立40周年 | 0.38 | 650 | 247 |
| 2 | 早期将领二 | 3 | 207 | 621 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 07邮政储蓄银行 | 0.56 | 256 | 143 |
| 2 | 三轮猪 | 1 | 465 | 465 |
| 3 | 探月 | 1.3 | 1445 | 1879 |
| 4 | 十七大套票 | 1.4 | 256 | 358 |
| 5 | 建军80周年 | 3.1 | 940 | 2914 |
| 6 | 项目二 | 3.3 | 256 | 845 |
| 7 | 绵竹小全张 | 2.16 | 254 | 549 |
| 8 | 楷书 | 3.35 | 465 | 1558 |
| 9 | 07奥运场馆 | 3.96 | 256 | 1014 |
| 10 | 京剧生角 | 4.1 | 1645 | 6745 |
| 11 | 李可染 | 5 | 256 | 1280 |
| 12 | 鸟巢小型张 | 2.9 | 257 | 745 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 朱仙镇小全张 | 2.16 | 174 | 376 |
| 2 | 奥运开幕 | 0.57 | 174 | 99 |
| 3 | 中央电*视台 | 0.57 | 458 | 261 |
| 4 | 三轮鼠 | 0.67 | 900 | 603 |
| 5 | 机场建设 | 1.67 | 174 | 291 |
| 6 | 千岛湖小全张 | 1.67 | 464 | 775 |
| 7 | 火炬小全张 | 3 | 174 | 522 |
| 8 | 颐和园 | 4 | 458 | 1832 |
| 9 | 特7抗震救灾 | 1.7 | 2458 | 4179 |
| 10 | 净角 | 4 | 1597 | 6388 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 京杭大运河 | 3.32 | 243 | 807 |
| 2 | 阅兵 | 3.3 | 243 | 802 |
| 3 | 三轮牛 | 0.86 | 896 | 771 |
| 4 | 09建国60周年 | 2.35 | 1846 | 4338 |
| 5 | 石涛作品选 | 3.27 | 896 | 2930 |
| 6 | 古田会议 | 0.58 | 404 | 234 |
| 7 | 唐诗 | 4.8 | 406 | 1949 |
| 8 | 马连良 | 1.11 | 404 | 448 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 中医药 | 2.18 | 269 | 586 |
| 2 | 行书 | 3.8 | 269 | 1022 |
| 3 | 娘子军 | 1.25 | 268 | 335 |
| 4 | 香格里拉小型张 | 3.2 | 271 | 867 |
| 5 | 三孔小全张 | 2.8 | 611 | 1711 |
| 6 | 10高铁 | 0.75 | 602 | 452 |
| 7 | 三孔 | 2.65 | 1126 | 2984 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 猫 | 2.33 | 221 | 515 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 黄梅戏 | 1.53 | 243 | 372 |
| 2 | 亚太领导人 | 0.56 | 243 | 136 |
| 3 | 三轮马 | 0.65 | 437 | 284 |
| 4 | 黄埔军校 | 1 | 767 | 767 |
| 5 | 航空航天博览会 | 1.12 | 243 | 272 |
| 6 | 和平颂 | 1.5 | 925 | 1388 |
| 7 | 落月 | 1.65 | 243 | 401 |
| 8 | 红楼梦 | 2.45 | 437 | 1071 |
| 9 | 诸葛亮小型张 | 3 | 242 | 726 |
| 10 | 中国梦二小全张 | 2.1 | 242 | 508 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 特10冬奥会 | 0.56 | 909 | 509 |
| 2 | 父亲节 | 0.56 | 237 | 133 |
| 3 | 客机 | 0.58 | 237 | 137 |
| 4 | 天津大学 | 0.58 | 237 | 137 |
| 5 | 三轮羊 | 0.6 | 237 | 142 |
| 6 | 遵义会议 | 1.12 | 237 | 265 |
| 7 | 人民幸福M | 2.07 | 575 | 1190 |
| 8 | 故宫 | 2.6 | 237 | 616 |
| 2018年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 美院 | 0.57 | 1453 | 828 |
| 2 | 丝绸之路文物 | 2.2 | 615 | 1353 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 南开大学 | 1.1 | 301 | 331 |
| 2 | 建国70周年 | 3.1 | 301 | 933 |
| 3 | 神话二 | 3.1 | 301 | 933 |
| 4 | 精准扶贫 | 3.3 | 301 | 993 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 天问 | 1.5 | 194 | 291 |
| 2 | 卫星 | 1.5 | 194 | 291 |
| 3 | 玫瑰 | 2.72 | 194 | 528 |
| 4 | 葫芦兄弟 | 6.6 | 194 | 1280 |
| 5 | 哈工大 | 2 | 194 | 388 |
| 6 | 科学家八 | 3.15 | 194 | 611 |
| 2021年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 木芙蓉 | 2.2 | 197 | 433 |
| 2 | 科技三 | 3.05 | 197 | 601 |





评分
查看



