
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 火箭 | 2.9 | 149 | 432 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 衡山 | 2 | 200 | 400 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 成就四 | 1 | 354 | 354 |
| 2 | 建党七十周年 | 2 | 354 | 708 |
| 3 | 杜鹃花 | 2.8 | 354 | 991 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮猴 | 0.68 | 426 | 290 |
| 2 | 罗荣桓 | 0.85 | 426 | 362 |
| 3 | 科学家三 | 1.03 | 426 | 439 |
| 4 | 壁画四 | 1.15 | 426 | 490 |
| 5 | 昆虫 | 1.25 | 426 | 533 |
| 6 | 二十五届奥运会小型张 | 2.35 | 416 | 978 |
| 7 | 壁画四小型张 | 2.45 | 413 | 1012 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 龙门石窟 | 1.2 | 362 | 434 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮狗 | 0.41 | 374 | 153 |
| 2 | 爱国人士二 | 0.71 | 374 | 266 |
| 3 | 壁画五 | 1.13 | 374 | 423 |
| 4 | 文学家二 | 0.85 | 374 | 318 |
| 5 | 昭君出塞小型张 | 1.43 | 375 | 536 |
| 6 | 古塔M | 1.6 | 837 | 1339 |
| 7 | 傅抱石 | 1.9 | 661 | 1256 |
| 8 | 三国四 | 1.9 | 660 | 1254 |
| 10 | 三国四小型张 | 2.4 | 852 | 2045 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.45 | 965 | 1399 |
| 2 | 四次妇代会 | 0.63 | 676 | 426 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建军七十周年 | 3.9 | 293 | 1143 |
| 2 | 农业普查 | 0.21 | 291 | 61 |
| 3 | 十五大 | 0.4 | 291 | 116 |
| 4 | 茶 | 1.72 | 291 | 501 |
| 5 | 水浒五 | 2.3 | 2858 | 6573 |
| 6 | 麦积山 | 2.95 | 747 | 2204 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三中全会 | 1.07 | 252 | 270 |
| 2 | 九届人大 | 0.5 | 252 | 126 |
| 3 | 警察 | 3.05 | 252 | 769 |
| 4 | 二轮虎 | 0.97 | 500 | 485 |
| 5 | 三国五 | 1.9 | 744 | 1414 |
| 6 | 邓小平 | 2.65 | 746 | 1977 |
| 7 | 三大战役 | 4 | 746 | 2984 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 政协 | 1.15 | 518 | 596 |
| 2 | 钧窑 | 2.23 | 518 | 1155 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 海滨风光 | 0.71 | 244 | 173 |
| 2 | 神舟 | 1.9 | 419 | 796 |
| 3 | 靖王墓 | 2.9 | 419 | 1215 |
| 4 | 龙文物 | 4.15 | 244 | 1013 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亭台与城堡 | 0.71 | 400 | 284 |
| 2 | 汝窑 | 2.12 | 730 | 1548 |
| 3 | 博物馆建设 | 2.05 | 400 | 820 |
| 4 | 董永 | 2.31 | 648 | 1497 |
| 5 | 二轮马 | 2.55 | 810 | 2066 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 侨乡新貌 | 1.45 | 311 | 451 |
| 2 | 隶书 | 1.8 | 1468 | 2642 |
| 3 | 名亭 | 2.13 | 630 | 1342 |
| 4 | 三轮猴 | 2.6 | 959 | 2493 |
| 5 | 边陲风光 | 4.35 | 311 | 1353 |
| 6 | 邓小平小型张 | 3 | 619 | 1857 |
| 7 | 边陲小全张 | 4.4 | 599 | 2636 |
| 8 | 清明上河图 | 8 | 1004 | 8032 |
| 9 | 八仙过海 | 3.9 | 607 | 2367 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 早期将领二 | 3 | 207 | 621 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 07邮政储蓄银行 | 0.56 | 256 | 143 |
| 2 | 三轮猪 | 0.96 | 465 | 446 |
| 3 | 探月 | 1.3 | 1445 | 1879 |
| 4 | 十七大套票 | 0.37 | 256 | 95 |
| 5 | 建军80周年 | 3.1 | 940 | 2914 |
| 6 | 项目二 | 3.3 | 256 | 845 |
| 7 | 绵竹小全张 | 2.14 | 254 | 544 |
| 8 | 楷书 | 3.3 | 465 | 1535 |
| 9 | 07奥运场馆 | 3.95 | 256 | 1011 |
| 10 | 京剧生角 | 4.1 | 1645 | 6745 |
| 11 | 李可染 | 5 | 256 | 1280 |





评分
查看





