
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮猴 | 0.67 | 426 | 285 |
| 2 | 罗荣桓 | 0.85 | 426 | 362 |
| 3 | 科学家三 | 1 | 426 | 426 |
| 4 | 壁画四 | 1.13 | 426 | 481 |
| 6 | 二十五届奥运会小型张 | 2.35 | 416 | 978 |
| 7 | 壁画四小型张 | 2.45 | 413 | 1012 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮狗 | 0.4 | 374 | 150 |
| 2 | 爱国人士二 | 0.7 | 374 | 262 |
| 3 | 壁画五 | 1.12 | 374 | 419 |
| 4 | 文学家二 | 0.85 | 374 | 318 |
| 5 | 昭君出塞小型张 | 1.42 | 375 | 533 |
| 6 | 古塔M | 1.5 | 837 | 1256 |
| 7 | 傅抱石 | 1.85 | 661 | 1223 |
| 8 | 三国四 | 1.85 | 660 | 1221 |
| 10 | 三国四小型张 | 2.4 | 852 | 2045 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.4 | 965 | 1351 |
| 2 | 四次妇代会 | 0.61 | 676 | 412 |
| 3 | 世乒赛M | 5 | 197 | 985 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮鼠 | 0.66 | 476 | 314 |
| 2 | 沈阳故宫 | 0.69 | 476 | 328 |
| 3 | 汽车 | 0.82 | 670 | 549 |
| 4 | 古代档案 | 0.88 | 196 | 172 |
| 5 | 民间彩塑 | 0.9 | 196 | 176 |
| 6 | 壁画六 | 1.2 | 476 | 571 |
| 7 | 浦东 | 1.25 | 476 | 595 |
| 8 | 香港经济建设 | 1.7 | 476 | 809 |
| 9 | 宝鼎小型张 | 2.3 | 196 | 451 |
| 10 | 邮政百年小型张 | 2.4 | 920 | 2208 |
| 11 | 浦东小型张 | 2.45 | 480 | 1176 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建军七十周年 | 3.9 | 293 | 1143 |
| 2 | 十五大 | 0.37 | 291 | 108 |
| 3 | 水浒五 | 2.3 | 2858 | 6573 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三中全会 | 1.05 | 252 | 265 |
| 2 | 九届人大 | 0.5 | 252 | 126 |
| 3 | 警察 | 3 | 252 | 756 |
| 4 | 二轮虎 | 0.95 | 500 | 475 |
| 5 | 三国五 | 1.9 | 744 | 1414 |
| 6 | 邓小平 | 2.62 | 746 | 1955 |
| 7 | 三大战役 | 4 | 746 | 2984 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 政协 | 1.15 | 518 | 596 |
| 2 | 钧窑 | 2.2 | 518 | 1140 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 1.9 | 419 | 796 |
| 2 | 靖王墓 | 2.9 | 419 | 1215 |
| 3 | 龙文物 | 4.1 | 244 | 1000 |
| 4 | 神舟 | 1.9 | 419 | 796 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亚太 | 0.38 | 168 | 64 |
| 2 | 昭陵六骏 | 2.82 | 168 | 474 |
| 3 | 申奥成功 | 0.38 | 332 | 126 |
| 4 | 建党八十 | 0.9 | 1481 | 1333 |
| 5 | 金面罩 | 1.5 | 332 | 498 |
| 6 | 郑成功 | 1.86 | 332 | 618 |
| 7 | 聊斋一 | 2.1 | 332 | 697 |
| 8 | 01领导人一 | 2.12 | 1150 | 2438 |
| 9 | 白娘子 | 2.3 | 511 | 1175 |
| 10 | 二轮蛇 | 2.5 | 511 | 1278 |
| 11 | 水乡古镇 | 2.92 | 511 | 1492 |
| 12 | 丑角 | 3.3 | 511 | 1686 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 博物馆建设 | 2 | 400 | 800 |
| 2 | 董永 | 2.3 | 648 | 1490 |
| 3 | 二轮马 | 2.55 | 810 | 2066 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 艾滋病 | 0.47 | 775 | 364 |
| 2 | 少数民族小型张 | 1.43 | 241 | 345 |
| 3 | 少数民族 | 1.43 | 241 | 345 |
| 4 | 飞机 | 1.5 | 1731 | 2597 |
| 5 | 鼓浪屿小全张 | 1.67 | 511 | 853 |
| 6 | 崆峒山 | 1.96 | 241 | 472 |
| 7 | 03篆书 | 2.55 | 241 | 615 |
| 8 | 聊斋三 | 2.77 | 778 | 2155 |
| 9 | 二轮羊 | 3.6 | 2076 | 7474 |
| 10 | 聊斋三小型张 | 3.8 | 510 | 1938 |
| 11 | 百合花小型张 | 3.8 | 510 | 1938 |
| 12 | 青铜器 | 4.4 | 853 | 3753 |
| 13 | 首次载人航天 | 6.5 | 244 | 1586 |





评分
查看





