
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮猴 | 0.66 | 426 | 281 |
| 2 | 罗荣桓 | 0.85 | 426 | 362 |
| 3 | 科学家三 | 1 | 426 | 426 |
| 4 | 壁画四 | 1.12 | 426 | 477 |
| 6 | 二十五届奥运会小型张 | 2.33 | 416 | 969 |
| 7 | 壁画四小型张 | 2.4 | 413 | 991 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮狗 | 0.4 | 374 | 150 |
| 2 | 爱国人士二 | 0.7 | 374 | 262 |
| 3 | 壁画五 | 1.12 | 374 | 419 |
| 4 | 文学家二 | 0.85 | 374 | 318 |
| 5 | 昭君出塞小型张 | 1.4 | 375 | 525 |
| 6 | 古塔M | 1.5 | 837 | 1256 |
| 7 | 傅抱石 | 1.85 | 661 | 1223 |
| 8 | 三国四 | 1.85 | 660 | 1221 |
| 10 | 三国四小型张 | 2.35 | 852 | 2002 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 共创未来 | 0.37 | 269 | 100 |
| 2 | 二轮猪 | 0.6 | 269 | 161 |
| 3 | 游春图 | 1.4 | 1234 | 1728 |
| 4 | 嵩山 | 1.65 | 269 | 444 |
| 5 | 太湖小型张 | 2.27 | 269 | 611 |
| 6 | 抗战50 | 4.2 | 269 | 1130 |
| 7 | 世乒赛M | 4.7 | 247 | 1161 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮鼠 | 0.65 | 476 | 309 |
| 2 | 古代档案 | 0.87 | 196 | 171 |
| 3 | 浦东 | 1.23 | 476 | 585 |
| 4 | 香港经济建设 | 1.68 | 476 | 800 |
| 5 | 宝鼎小型张 | 2.3 | 196 | 451 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建军七十周年 | 3.9 | 293 | 1143 |
| 2 | 十五大 | 0.36 | 291 | 105 |
| 3 | 水浒五 | 2.3 | 2858 | 6573 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三中全会 | 1.03 | 252 | 260 |
| 2 | 九届人大 | 0.5 | 252 | 126 |
| 3 | 警察 | 3 | 252 | 756 |
| 4 | 二轮虎 | 0.92 | 500 | 460 |
| 5 | 三国五 | 1.9 | 744 | 1414 |
| 6 | 邓小平 | 2.59 | 746 | 1932 |
| 7 | 三大战役 | 4 | 746 | 2984 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 希望工程 | 0.36 | 431 | 155 |
| 2 | 马鹿 | 0.7 | 431 | 302 |
| 3 | 金刚山 | 0.7 | 431 | 302 |
| 4 | 老年人 | 0.34 | 431 | 147 |
| 5 | 科技 | 1.38 | 431 | 595 |
| 6 | 二轮兔 | 1.13 | 431 | 487 |
| 7 | 普陀 | 2.53 | 431 | 1090 |
| 8 | 方志敏 | 0.7 | 431 | 302 |
| 9 | 李立三 | 0.7 | 431 | 302 |
| 10 | 聂荣臻 | 1 | 431 | 431 |
| 11 | 99澳门回归 | 1.1 | 431 | 474 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 1.9 | 419 | 796 |
| 2 | 靖王墓 | 2.9 | 419 | 1215 |
| 3 | 龙文物 | 4.1 | 244 | 1000 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亚太 | 0.37 | 168 | 62 |
| 2 | 昭陵六骏 | 2.81 | 168 | 472 |
| 3 | 申奥成功 | 0.38 | 332 | 126 |
| 4 | 建党八十 | 0.85 | 1481 | 1259 |
| 5 | 金面罩 | 1.5 | 332 | 498 |
| 6 | 01领导人一 | 2.11 | 1150 | 2427 |
| 7 | 白娘子 | 2.28 | 511 | 1165 |
| 8 | 二轮蛇 | 2.5 | 511 | 1278 |
| 9 | 水乡古镇 | 2.9 | 511 | 1482 |
| 10 | 丑角 | 3.25 | 511 | 1661 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 艾滋病 | 0.46 | 775 | 357 |
| 2 | 少数民族小型张 | 1.41 | 241 | 340 |
| 3 | 少数民族 | 1.41 | 241 | 340 |
| 4 | 飞机 | 1.5 | 1731 | 2597 |
| 6 | 二轮羊 | 3.6 | 2076 | 7474 |
| 9 | 青铜器 | 4.4 | 853 | 3753 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 桃花坞小全张 | 1.93 | 243 | 469 |
| 2 | 人大成立50 | 0.7 | 237 | 166 |
| 3 | 古村落 | 1.76 | 237 | 417 |
| 4 | 隶书 | 1.77 | 1705 | 3018 |
| 5 | 三轮猴 | 2.6 | 1196 | 3110 |
| 6 | 边陲风光 | 4.25 | 548 | 2329 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 电*影百年 | 0.4 | 314 | 126 |
| 2 | 向海 | 1.65 | 314 | 518 |
| 3 | 杨家埠 | 1.5 | 314 | 471 |
| 4 | 杨家埠小全张 | 1.6 | 311 | 498 |
| 5 | 玉兰花 | 2.5 | 314 | 785 |
| 6 | 十运会小型张 | 2.75 | 311 | 855 |
| 7 | 郑和小型张 | 2.75 | 316 | 869 |
| 8 | 地球日 | 0.42 | 314 | 132 |
| 9 | 绘画作品 | 0.77 | 314 | 242 |
| 10 | 新疆成立50周年 | 1.16 | 314 | 364 |
| 11 | 梵净山 | 1.51 | 314 | 474 |
| 12 | 台湾古迹 | 2.35 | 779 | 1831 |
| 13 | 早期将领二 | 2.95 | 521 | 1537 |





评分
查看



