
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 06邮政 | 0.55 | 153 | 84 |
| 2 | 长征 | 8.1 | 153 | 1239 |
| 3 | 中非 | 0.38 | 361 | 137 |
| 4 | 出口 | 0.41 | 615 | 252 |
| 5 | 华侨 | 0.41 | 615 | 252 |
| 6 | 农业税 | 1.2 | 361 | 433 |
| 7 | 古琴 | 1.2 | 361 | 433 |
| 8 | 神骏图 | 1.6 | 1106 | 1770 |
| 9 | 武强 | 1.62 | 361 | 585 |
| 10 | 航天 | 1.8 | 361 | 650 |
| 11 | 灯塔 | 1.8 | 361 | 650 |
| 13 | 灯彩 | 2.6 | 616 | 1602 |
| 14 | 漓江 | 2.7 | 3684 | 9947 |
| 15 | 喀纳斯 | 3 | 361 | 1083 |
| 16 | 乌兰夫 | 3 | 360 | 1080 |
| 17 | 青城山 | 3.3 | 616 | 2033 |
| 18 | 文房四宝 | 3.8 | 361 | 1372 |
| 19 | 和谐铁路 | 5.6 | 361 | 2022 |
| 20 | 早期领导人二 | 7 | 361 | 2527 |
| 21 | 科学家四 | 7 | 361 | 2527 |
| 22 | 云冈石窟套票 | 7.5 | 361 | 2708 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 同济大学 | 1.6 | 465 | 744 |
| 2 | 探月 | 1.3 | 1445 | 1879 |
| 3 | 十七大套票 | 1.35 | 256 | 346 |
| 4 | 建军80周年 | 3.1 | 940 | 2914 |
| 5 | 项目二 | 3.3 | 256 | 845 |
| 6 | 楷书 | 3.3 | 465 | 1535 |
| 7 | 京剧生角 | 4 | 1645 | 6580 |
| 8 | 李可染 | 5 | 256 | 1280 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 奥运开幕 | 0.57 | 174 | 99 |
| 2 | 中央电*视台 | 0.56 | 458 | 256 |
| 4 | 颐和园 | 4 | 458 | 1832 |
| 5 | 特7抗震救灾 | 1.7 | 2458 | 4179 |
| 6 | 净角 | 4 | 1597 | 6388 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 行书 | 3.8 | 269 | 1022 |
| 2 | 娘子军 | 1.25 | 268 | 335 |
| 3 | 10高铁 | 0.71 | 602 | 427 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 良渚玉器 | 1.1 | 339 | 373 |
| 2 | 三轮兔 | 0.65 | 339 | 220 |
| 3 | 清华大学 | 2.6 | 339 | 881 |
| 4 | 京沪高铁 | 0.6 | 339 | 203 |
| 5 | 飞机二 | 1.65 | 2131 | 3516 |
| 6 | 云锦 | 2.5 | 946 | 2365 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十八大 | 1.2 | 223 | 268 |
| 2 | 南京大学 | 1.35 | 223 | 301 |
| 3 | 三星堆 | 1.6 | 631 | 1010 |
| 5 | 城乡社保 | 0.6 | 631 | 379 |
| 6 | 国家博物馆 | 2.05 | 223 | 457 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十二运M | 1.08 | 557 | 602 |
| 2 | 猫 | 2.3 | 779 | 1792 |
| 3 | 世界水日 | 0.58 | 558 | 324 |
| 4 | 雷锋 | 2.02 | 558 | 1127 |
| 5 | 中国梦一 | 2.6 | 558 | 1451 |
| 6 | 金铜佛 | 3.1 | 558 | 1730 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 鸿雁传书 | 0.57 | 229 | 131 |
| 2 | 三轮马 | 0.6 | 666 | 400 |
| 3 | 诸葛亮 | 1.1 | 229 | 252 |
| 4 | 中法 | 1.1 | 229 | 252 |
| 5 | 航空航天博览会 | 1.11 | 229 | 254 |
| 6 | 和平颂 | 1.5 | 1154 | 1731 |
| 7 | 落月 | 1.6 | 472 | 755 |
| 8 | 浴马图 | 1.8 | 229 | 412 |
| 9 | 红楼梦 | 2.45 | 229 | 561 |
| 10 | 唐卡 | 2.5 | 229 | 573 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 西游记一 | 2.55 | 237 | 604 |
| 2 | 特10冬奥会 | 0.56 | 909 | 509 |
| 3 | 父亲节 | 0.56 | 237 | 133 |
| 4 | 客机 | 0.58 | 237 | 137 |
| 5 | 三轮羊 | 0.6 | 237 | 142 |
| 6 | 遵义会议 | 1.12 | 237 | 265 |
| 7 | 人民幸福M | 2 | 575 | 1150 |
| 8 | 故宫 | 2.55 | 237 | 604 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 南开大学 | 1 | 301 | 301 |
| 2 | 建国70周年 | 3 | 301 | 903 |
| 3 | 神话二 | 3 | 301 | 903 |
| 4 | 精准扶贫 | 3.15 | 301 | 948 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 卫星 | 1.37 | 194 | 266 |
| 2 | 葫芦兄弟 | 6.3 | 194 | 1222 |
| 3 | 抗疫 | 4 | 364 | 1456 |
| 4 | 天问 | 1.35 | 194 | 262 |
| 5 | 玫瑰 | 2.64 | 194 | 512 |
| 6 | 科学家八 | 3.05 | 194 | 592 |
| 2022年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 东南大学 | 0.62 | 252 | 156 |
| 2 | 10月16日 | 1.13 | 252 | 285 |
| 3 | 空间站 | 2.63 | 252 | 663 |





评分
查看



