
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮猴 | 0.63 | 426 | 268 |
| 2 | 罗荣桓 | 0.78 | 426 | 332 |
| 3 | 壁画四 | 1.05 | 426 | 447 |
| 4 | 壁画四小型张 | 2.33 | 413 | 962 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 壁画五 | 1.05 | 374 | 393 |
| 2 | 三国四 | 1.75 | 660 | 1155 |
| 3 | 三国四小型张 | 2.3 | 852 | 1960 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.3 | 1234 | 1604 |
| 2 | 嵩山 | 1.6 | 269 | 430 |
| 3 | 太湖小型张 | 2.2 | 269 | 592 |
| 4 | 抗战50 | 4.1 | 269 | 1103 |
| 5 | 世乒赛M | 4.4 | 247 | 1087 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮鼠 | 0.62 | 476 | 295 |
| 2 | 古代档案 | 0.85 | 196 | 167 |
| 3 | 浦东 | 1.2 | 476 | 571 |
| 4 | 宝鼎小型张 | 2.3 | 196 | 451 |
| 5 | 邮政百年小型张 | 2.33 | 920 | 2144 |
| 6 | 浦东小型张 | 2.4 | 480 | 1152 |
| 7 | 壁画六小型张 | 2.7 | 1662 | 4487 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建军七十周年 | 3.85 | 634 | 2441 |
| 2 | 水浒五 | 2.15 | 3199 | 6878 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 周恩来 | 3.8 | 403 | 1531 |
| 2 | 三中全会 | 1 | 655 | 655 |
| 3 | 九届人大 | 0.5 | 655 | 328 |
| 4 | 三大战役 | 4 | 1149 | 4596 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 1 | 431 | 431 |
| 2 | 九龙壁 M | 3.8 | 432 | 1642 |
| 3 | 大团结 | 27 | 330 | 8910 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 1.8 | 419 | 754 |
| 2 | 靖王墓 | 2.8 | 419 | 1173 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 亚太 | 0.35 | 168 | 59 |
| 2 | 金面罩 | 1.35 | 332 | 448 |
| 3 | 01领导人一 | 2.05 | 1150 | 2358 |
| 4 | 二轮蛇 | 2.1 | 511 | 1073 |
| 5 | 丑角 | 3.2 | 343 | 1098 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 博物馆建设 | 2 | 287 | 574 |
| 2 | 董永 | 2.3 | 935 | 2151 |
| 3 | 二轮马 | 2.5 | 1097 | 2743 |
| 4 | 丽江古城小全张 | 1.95 | 285 | 556 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 飞机 | 1.4 | 1731 | 2423 |
| 2 | 二轮羊 | 3.6 | 976 | 3514 |
| 3 | 青铜器 | 4.3 | 522 | 2245 |
| 4 | 首次载人航天 | 6.5 | 244 | 1586 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 古村落 | 1.75 | 237 | 415 |
| 2 | 隶书 | 1.75 | 1705 | 2984 |
| 3 | 三轮猴 | 2.6 | 896 | 2330 |
| 4 | 邓小平小型张 | 2.9 | 876 | 2540 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 向海 | 1.6 | 314 | 502 |
| 2 | 杨家埠 | 1.45 | 314 | 455 |
| 3 | 地球日 | 0.38 | 314 | 119 |
| 4 | 台湾古迹 | 2.35 | 779 | 1831 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 06邮政 | 0.54 | 153 | 83 |
| 2 | 出口 | 0.39 | 615 | 240 |
| 3 | 华侨 | 0.39 | 615 | 240 |
| 4 | 神骏图 | 1.5 | 1106 | 1659 |
| 5 | 航天 | 1.8 | 361 | 650 |
| 6 | 灯塔 | 1.75 | 361 | 632 |
| 7 | 漓江 | 2.5 | 3684 | 9210 |
| 8 | 喀纳斯 | 2.9 | 361 | 1047 |
| 9 | 乌兰夫 | 2.95 | 360 | 1062 |
| 10 | 青城山 | 3.25 | 616 | 2002 |
| 11 | 早期领导人二 | 7 | 361 | 2527 |
| 13 | 科学家四 | 7 | 361 | 2527 |
| 14 | 云冈石窟套票 | 7.4 | 361 | 2671 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 同济大学 | 1.55 | 465 | 721 |
| 2 | 探月 | 1.25 | 1445 | 1806 |
| 3 | 十七大套票 | 1.27 | 256 | 325 |
| 4 | 建军80周年 | 3.1 | 940 | 2914 |
| 5 | 项目二 | 3.27 | 256 | 837 |
| 6 | 京剧生角 | 3.8 | 1277 | 4853 |





评分
查看


