
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 龟兹石窟 | 2.18 | 259 | 565 |
| 2 | 火炬 | 2.02 | 259 | 523 |
| 3 | 改革开放三十 | 0.57 | 259 | 148 |
| 4 | 朱仙镇小全张 | 2.13 | 259 | 552 |
| 5 | 科技大学 | 2.4 | 259 | 622 |
| 6 | 火炬小全张 | 2 | 260 | 520 |
| 7 | 奥运开幕 | 0.57 | 433 | 247 |
| 8 | 中央电*视台 | 0.56 | 717 | 402 |
| 9 | 千岛湖小全张 | 1.5 | 724 | 1086 |
| 10 | 颐和园 | 3.85 | 717 | 2760 |
| 11 | 特7抗震救灾 | 1.6 | 2717 | 4347 |
| 12 | 净角 | 4 | 1154 | 4616 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 兰州大学 | 1.75 | 364 | 637 |
| 2 | 09十一运小全张M | 1.08 | 266 | 287 |
| 3 | 古田会议 | 0.58 | 364 | 211 |
| 4 | 人民大会堂 | 1.08 | 364 | 393 |
| 5 | 三轮牛 | 0.8 | 364 | 291 |
| 6 | 唐诗 | 4.6 | 366 | 1684 |
| 7 | 建国60周年小型张 | 5.8 | 366 | 2123 |
| 8 | 石涛作品选 | 3.08 | 344 | 1060 |
| 9 | 阅兵 | 3.3 | 607 | 2003 |
| 10 | 09建国60周年 | 2.27 | 2210 | 5017 |
| 11 | 牡丹小型张 | 3.4 | 773 | 2628 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 行书 | 3.75 | 269 | 1009 |
| 2 | 10高铁 | 0.7 | 602 | 421 |
| 3 | 富春山居图 | 5.5 | 1665 | 9158 |
| 4 | 香格里拉小型张 | 2.9 | 271 | 786 |
| 5 | 三孔小全张 | 2.6 | 611 | 1589 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 清华大学 | 2.5 | 525 | 1313 |
| 2 | 京沪高铁 | 0.6 | 339 | 203 |
| 3 | 飞机二 | 1.63 | 2131 | 3474 |
| 4 | 建党90周年小型张 | 3.2 | 948 | 3034 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十八大 | 1.2 | 223 | 268 |
| 2 | 南京大学 | 1.3 | 223 | 290 |
| 3 | 三星堆 | 1.5 | 631 | 947 |
| 4 | 三星堆小型张 | 2.85 | 211 | 601 |
| 5 | 城乡社保 | 0.59 | 631 | 372 |
| 6 | 国家博物馆 | 2.01 | 223 | 448 |
| 7 | 三轮龙带荧光 | 1.5 | 1847 | 2771 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 猫 | 2.28 | 779 | 1776 |
| 2 | 雷锋 | 2 | 558 | 1116 |
| 3 | 中国梦一 | 2.55 | 558 | 1423 |
| 4 | 金铜佛 | 3.05 | 558 | 1702 |
| 6 | 金铜佛小型张 | 2.9 | 557 | 1615 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 鸿雁传书 | 0.56 | 229 | 128 |
| 2 | 和平颂 | 1.4 | 1154 | 1616 |
| 3 | 落月 | 1.5 | 472 | 708 |
| 4 | 中国梦二小全张 | 1.97 | 471 | 928 |
| 5 | 唐卡 | 2.4 | 229 | 550 |
| 6 | 红楼梦 | 2.43 | 229 | 556 |
| 7 | 唐卡小型张 | 2.9 | 1139 | 3303 |
| 8 | 诸葛亮小型张 | 2.95 | 469 | 1384 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 西游记一 | 2.52 | 237 | 597 |
| 2 | 特10冬奥会 | 0.55 | 909 | 500 |
| 3 | 客机 | 0.57 | 237 | 135 |
| 4 | 人民幸福M | 1.95 | 575 | 1121 |
| 5 | 故宫 | 2.55 | 237 | 604 |
| 6 | 包公M | 2.95 | 237 | 699 |
| 2018年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 长江M | 3.55 | 194 | 689 |
| 2 | 18改革开放M | 2.75 | 194 | 534 |
| 3 | 屈原M | 2.75 | 194 | 534 |
| 4 | 丰收节 | 0.58 | 192 | 111 |
| 5 | 四景山水图M | 2.8 | 194 | 543 |
| 6 | 红楼梦三 | 2.43 | 192 | 467 |
| 7 | 红楼梦三M | 3.6 | 194 | 698 |
| 8 | 海棠花 | 2.28 | 192 | 438 |
| 9 | 节气三 | 3.5 | 194 | 679 |
| 10 | 18月圆中秋 | 0.57 | 192 | 109 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 南开大学 | 0.95 | 301 | 286 |
| 2 | 建国70周年 | 3 | 301 | 903 |
| 3 | 神话二 | 3 | 301 | 903 |
| 4 | 世界邮展M | 2.75 | 299 | 822 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 卫星 | 1.37 | 194 | 266 |
| 2 | 抗疫 | 4 | 364 | 1456 |
| 3 | 玫瑰 | 2.62 | 194 | 508 |
| 4 | 科学家八 | 3.05 | 194 | 592 |





评分
查看



