|  | 单价 | 数量 |  |  |  |  |  | 
 
  | 厦门大学 | 0.9 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 清华大学 | 4.4 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 复旦大学 | 2.85 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 中央美院 | 0.7 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 浙江大学 | 0.55 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 南京大学 | 1.8 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 交通大学 | 0.55 | 350 |  |  |  |  |  | 
 
  | 天津大学 | 1.05 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 武汉大学 | 1 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 南开大学 | 1.55 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 哈尔滨大学 | 2.5 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 四川大学 | 0.54 | 450 |  |  |  |  |  | 
 
  | 同济大学 | 3.3 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 云南大学 | 0.65 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 东南大学 | 0.7 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 东北大学 | 0.7 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 北京师范大学 | 0.75 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 山东大学 | 2.5 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 中央党校 | 1.5 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 中山大学 | 0.9 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 海洋大学 | 0.7 | 700 |  |  |  |  |  | 
 
  | 以上单套就好,不要边纸,视情况可以先款。尽量不要发邮政快递,邮政快递一律货到24小时内付款。 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 超出数量联系确认 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

营销员第11年
认证员注:交易级别有效期至2026年1月13日。
姓名: 武文童(已通过身份核查,号码一致,照片一致) 
地址: 山东省济南市槐荫区机床二厂路欣都小区 邮政编码: 250001 
手机: 13021729252 
工行:6222 0216 0200 4294 874 武文童 
建行:6217 0023 4004 1269 178 武文童  济南南辛支行
本人诚信交易,所有的描述与实货相符,并且收货发货有视*频为证,如认为本人售出的商品品相有问题,请提供全程拆包验货视*频,否则不予退换,谢谢。